Kultur
|
Kultur
Kultur hjelper deg med å forsikre at befolkningen din er friske, produktive, og lykkelige. Du vil hovedsaklig behøve kultur for å oppgradere bygninger (i tillegg til befolkning og andre ressurser). Dess høyere nivået på bygningene er, dess mer kultur vil de kreve.
Du vil hovedsaklig få kultur fra kulturelle bygninger, men også fra avanserte gatetyper.
Kulturbonus
Dersom du har mer kultur enn dine bygninger for øyeblikket behøver (nødvendig kultur), vil den gjenværende kulturen (tilgjengelig kultur) kunne gi deg en kulturbonus, som øker basisproduksjonen av mynter og forsyninger.
Du kan motta midlertidige økninger av din kultur fra nabohjelp. Dette kan hjelpe deg å komme til de høyere nivåene av kulturbonus.
Du kan se hvor mye du produserer med hjelp fra kulturbonusen, og hva din vanlige produksjon ville vært uten den. Gå inn på boligen eller verkstedet, og du vil se et ikon som indikerer at din produksjon har en bonus. Hold musen din over ikonet, og du vil se informasjonen på et verktøytips.
Det er 4 nivåer av kulturbonus:
Nivå 1 vil øke produksjonen din fra det vanlige (100%) til 125%. Du bør definitivt forsøke å skaffe dette.
Nivå 2 vil øke den fra 125% til 150%, og det vil være verdt det å nå denne bonusen på egenhånd.
Nivå 3 vil øke den fra 150% til 160%. Denne bonusen er ment til å være oppnåelig uten nabohjelp.
Nivå 4 vil øke den fra 160% til 170%. Kun en stadig forekomst av nabohjelp vil gi deg denne bonusen uten at du skal behøve å benytte alt for mye plass i byen din på kulturelle bygninger.
Kulturelle bygninger
Hensikt
Med kulturelle bygninger vil du gjøre byen din mer vakker, og det vil øke din tilgjengelige kultur. Etter at du har låst opp en kulturell bygning i forskningsmenyen, vil du være i stand til å bygge den via byggemenyen, dersom du har de nødvendige ressursene.
Krav
Du er nødt til å låse opp kulturelle bygninger i forskningsmenyen. De kan bli flyttet, solgt, eller bygget på ny. De kan ikke bli oppgradert.
Selge kulturelle bygninger: Over tid vil du forske frem nye kulturelle bygninger som tilbyr mer kultur. Ofte vil det være fornuftig å bytte ut dine eldre kulturelle bygninger med de nye, for å spare plass i byen din. Ved å selge en kulturell bygning vil du få tilbake deler av ressursene du har brukt for å bygge den. Premiumbaserte kulturelle bygninger vil ikke gi tilbake diamanter.
Oversikt over kulturelle bygninger
Alvenes kulturelle bygninger
Menneskenes kulturelle bygninger
Informasjonstabell for menneskenes kulturelle bygninger | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Krav | Kostnad | Fordeler | ||||||
Effekt | |||||||||
1x1 | 10s | 100 | 25 | - | 21 | - | - | ||
1x3 | 1m | 200 | 50 | - | 67 | - | - | ||
3x3 | 10s | - | - | 370 | 450 | - | 450 /8t | ||
2x2 | 1t 06m | 6.290 | 950 | - | 110 | - | 110 /8t | ||
3x4 | 5t 06m | 37.700 | 5.560 | - | 430 | - | 430 /8t | ||
3x3 | 10s | - | - | 490 | 340 | 320 | 340 /8t | ||
2x1 | 51m | 5.580 | 837 | - | 65 | - | - | ||
3x1 | 1t 16m | 8.370 | 1.260 | - | 99 | - | - | ||
4x3 | 10s | - | - | 660 | 900 | - | 900 /8t | ||
3x3 | 4t 54m | 62.300 | 9.140 | - | 410 | - | 410 /8t | ||
1x2 | 1t 05m | 11.100 | 1.600 | - | 85 | - | - | ||
1x1 | 33m | 5.540 | 798 | - | 42 | - | - | ||
3x2 | 10s | - | - | 410 | 570 | - | 570 /8t | ||
3x1 | 1t 44m | 24.300 | 3.510 | - | 150 | - | - | ||
Dobbelt blomsterbed | 1x2 | 1t 09m | 16.200 | 2.340 | - | 98 | - | - | |
3x3 | 10s | - | - | 660 | 1.000 | - | 1.000 /8t | ||
4x3 | 7t 09m | 140.000 | 19.700 | - | 690 | - | 690 /8t | ||
4x3 | 10s | - | - | 920 | 750 | 700 | 750 /8t | ||
4x5 | 12t 33m | 318.000 | 44.100 | - | 1.400 | - | 1.400 /8t | ||
1x3 | 1t 53m | 40.900 | 5.710 | - | 182 | - | - | ||
Liten hage | 2x1 | 1t 15m | 27.300 | 3.810 | - | 120 | - | - | |
Liten hage | 2x1 | 1t 15m | 27.300 | 3.810 | - | 120 | - | - | |
4x3 | 10s | - | - | 1.000 | 1.700 | - | 1.700 /8t | ||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |