Magisk bolig
Til navigasjon
|
Magisk bolig
Magiske boliger gir mer befolkning og mynter enn vanlige boliger.
Oppgradering
Oppgradering er bare mulig etter forskning på avanserte speidere i nytt kapittel.
Blåkopi
Blåkopi er en spesiell sjelden element som bare kan erverves gjennom turneringer. Blåkopi kan bli brukt til å oppgradere dine magiske boliger og magiske verksted til neste nivå, så lenge du er i rett kapittel.
Merk: Akkurat nå er den eneste måten å se hvor mange blåkopier du har, å holde musepekeren over blåkopi ikonet når du oppgraderer dine magiske bygninger.
Alvenes magiske bolig
Informasjon for alvenes magiske bolig | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Nye krav | Kostnad ny | Kostnad oppgradering | Fordel | ||||
Kultur | eller | /t | Max | |||||
1 | 2x2 | 0 | 10s | 290 | 80 | 295/t | 6t | |
2 | 2x3 | 48 | 10s | 320 | 1 eller 320 | 170 | 720/t | 7t30m |
3 | 2x3 | 66 | 10s | 330 | 1 eller 320 | 250 | 1.044/t | 9t |
4 | 3x3 | 126 | 10s | 560 | 1 eller 320 | 540 | 2.190/t | 10t 30m |
5 | 3x3 | 145 | 10s | 690 | 1 eller 320 | 700 | 2.608/t | 11t 30m |
6 | 2x4 | 200 | 10s | 750 | 1 eller 320 | 780 | 3.360/t | 12t 30m |
7 | 2x4 | 240 | 10s | 870 | 1 eller 320 | 940 | 3.629/t | 13t 30m |
8 | 4x3 | 450 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 1.710 | 5.931/t | 14t 30m |
9 | 4x3 | 550 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 2.100 | 6.580/t | 15t 30m |
10 | 3x5 | 850 | 10t | 1.400 | 1 eller 320 | 3.100 | 9.151/t | 16t 30m |
11 | 3x5 | 1.040 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 3.800 | 10.171/t | 17t 30m |
12 | 4x4 | 1.350 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 4.900 | 12.432/t | 18t 30m |
13 | 4x4 | 1.640 | 10sec | 1.400 | 1 eller 320 | 5.900 | 13.846/t | 19h 30m |
Menneskenes magiske bolig
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | - | - | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | - | - | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |