Hovedsal

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt

Hovedsal

Hensikt

Hovedsalen er midtpunktet i byen din, og fungerer som ditt hovedlager. Mesteparten av bygningene behøver å være knyttet til hovedsalen via gater, for å fungere slik de skal.

Å klikke på bygningen åpner ditt inventar av produserte ressurser. Hovedsalen tilbyr lagring for dine mynter, forsyninger, og standard og bevisste varer. Det er ingen begrensning på lagringsplass for varer. Når det kommer til lagringsplassen for mynter og forsyninger, må hovedsalen oppgraderes for å øke kapasiteten.

MHmenu.png


Hovedsalen gir deg også en oversikt over dine relikvier og produksjonsøkninger.

RelEleMH.png


Produksjonsøkninger: I løpet av spillet, vil du få muligheten til å øke produksjonen av 3 av de 9 forskjellige standard varetypene i spillet. De 3 standardvarene det er mulig å øke produksjonen av, blir tildelt tilfeldig når byen din blir opprettet. Du vil finne disse ført opp i hovedsalen. For å få en produksjonsøkning, er du nødt til å forske frem teknologien som kreves, i forskningsmenyen, samt samle de forskjellige relikviene som finnes på verdenskartet eller den passende turneringen.

Senere i spillet når du kommer til elementene i kapittel XII og du låser opp teknologiene i forskningsmenyen, vil du være istand til å produsere bevisste varer. Tre nye bevisste varer vil bli gitt fra dette kapittelet og de etterfølgende.


Tips: Du kan identifisere hvilke produksjonsøkninger en by har fra verdenskartet. Provinsene rett ved siden av en by klokken 12, 4 og 8 viser hvilke varer som er øket.

Krav

Hovedsalen er tilgjengelig helt fra starten av spillet. Det er ingen krav for å få denne bygningen. Den kan bli flyttet, men kan ikke bli solgt, eller bygget på ny.


Oppgradering

Å oppgradere hovedsalen din til neste nivå vil øke:

  1. Mengden av mynter og forsyninger du kan lagre
  2. Mengden av mynter du vil få når noen donerer til bygningen ved bruk av nabohjelp
  3. Verdien av din belønning når du gir nabohjelp til andre
  4. Mengden av rangeringspoeng du får fra denne bygningen
MHupgrade.jpg

Hovedsalsoversikt

Alvenes hovedsal

Informasjonstabell for alvenes hovedsal
Nivå Krav Kostnad Fordeler
Nivå Størrelse Befolkning Kultur Konstruksjonstid Mynter Mana MyntKapasitet ForsyningerKapasitet NabohjelpBelønning:Coins Neighborly NabohjelpEffekt:Coins
1 6x6 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x6 34 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6x6 24 22 3t 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 6x6 33 45 4t 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x6 44 78 6t 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 For dette nivået må du forske på avansert hovedsal 6x6 49 65 7t 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x6 68 79 9t 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 6x6 85 93 11t 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x6 97 107 13t 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 For dette nivået må du forske på førsteklasses hovedsal 6x6 127 122 15t 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x6 156 137 18t 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x6 209 153 21t 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x6 235 168 25t 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x6 263 185 29t 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x6 332 201 33t 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 For dette nivået må du forske på dvergisk hovedsal 6x6 154 310 34t 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x6 304 349 34t 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 For dette nivået må du forske på feisk hovedsal 6x6 345 392 1d 12t 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x6 340 439 1d 14t 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 For dette nivået må du forske på orkisk hovedsal 6x6 489 491 1d 17t 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x6 549 549 1d 19t 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 For dette nivået må du forske på skogsalvisk hovedsal 7x6 558 613 1d 21t 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1d 23t 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 For nivået må du forske frem magikernes hovedsal i kapittel 10 7x6 711 762 1d 20t 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2d 3t 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000
26 For dette nivået må du forske omdekorert hovedsal i kapittel 11 7x7 870 945 2d 5t 4.200.000 280.000 19.600.000 1.960.000 41.000 135.000
27 7x7 985 1051 2d 7t 4.600.000 330.000 22.000.000 2.200.000 44.000 147.000
28 For dette nivået må du forske på modernisert hovedsal i kapittel 12 7x7 1146 1168 2d 9t 4.900.000 390.000 25.000.000 2.500.000 48.000 159.000
29 7x7 986 1298 2d 11t 5.300.000 470.000 27.000.000 2.700.000 52.000 172.000
30 For this level on you will need to research the Robust Main Hall in chapter 13 8x7 1425 1599 2d 12t 5.700.000 550.000 31.000.000 3.100.000 56.000 185.000
31 8x7 1425 1599 2d 14t 6.100.000 650.000 34.000.000 3.400.000 60.000 200.000

Menneskenes hovedsal

Informasjonstabell for menneskenes hovedsal
Nivå Krav Kostnad Fordeler
Nivål Størrelse Befolkning Kultur Konstruksjonstid Mynter Mana MyntKapasitet ForsyningerKapasitet NabohjelpBelønning:Coins NabohjelpEffekt:Coins
1 6x7 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x7 31 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6X7 24 22 3t 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 For dette nivået må du forske på avansert hovedsal 6x7 34 45 4t 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x7 37 78 6t 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 6x7 53 65 7t 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x7 67 79 9t 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 For dette nivået må du forske på førsteklasses hovedsal 6x7 75 93 11t 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x7 107 107 13t 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 6x7 137 122 15t 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x7 157 137 18t 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x7 178 153 21t 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x7 223 168 25t 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x7 278 185 29t 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x7 340 201 33t 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 For dette nivået må du forske på dvergisk hovedsal 6x7 254 310 34t 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x7 283 349 34t 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 For dette nivået må du forske på feisk hovedsal 6x7 281 392 1d 12t 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x7 340 439 1d 14t 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 For dette nivået må du forske på orkisk hovedsal 6x7 489 491 1d 17t 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x7 549 549 1d 19t 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 For dette nivået må du forske på skogsalvisk hovedsal 7x6 558 613 1d 21t 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1d 23t 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 For dette nivået må du forske frem magikernes hovedsal i kapittel 10 7x6 711 762 1d 20t 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2d 3t 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000


26 For dette nivået må du forske omdekorert hovedsal i kapittel 11 7x7 870 945 2d 5t 4.200.000 280.000 19.600.000 1.960.000 41.000 135.000
27 7x7 985 1051 2d 7t 4.600.000 330.000 22.000.000 2.200.000 44.000 147.000
28 For dette nivået må du forske på modernisert hovedsal i kapittel 12 7x7 1146 1168 2d 9t 4.900.000 390.000 25.000.000 2.500.000 48.000 159.000
29 7x7 986 1298 2d 11t 5.300.000 470.000 27.000.000 2.700.000 52.000 172.000
30 For this level on you will need to research the Robust Main Hall in chapter 13 8x7 1425 1599 2d 12t 5.700.000 550.000 31.000.000 3.100.000 56.000 185.000
31 8x7 1425 1599 2d 14t 6.100.000 650.000 34.000.000 3.400.000 60.000 200.000

Bygningsnivåer

Alvenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
01 town hall elves 01 cropped.png 01 town hall elves 02 cropped.png 01 town hall elves 03 cropped.png 01 town hall elves 04 cropped.png 01 town hall elves 05 cropped.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
01 town hall elves 06 cropped.png 01 town hall elves 07 cropped.png 01 town hall elves 08 cropped.png 01 town hall elves 09 cropped.png Town hall elves 10 cropped.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
Town hall elves 11 cropped.png 01 town hall elves 12 cropped.png 01 town hall elves 13 cropped.png 01 town hall elves 14 cropped.png 01 town hall elves 15 cropped.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
D town hall elves 01 cropped.png D town hall elves 02 cropped.png F townhall elves 1 cropped.png F townhall elves 2 cropped.png Elvesorc1.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24 Nivå 25
Elvesorc2.png H Elves Townhall 22.png H Elves Townhall 23.png SC Mainhall Elves 24.png SC Mainhall Elves 25.png
Nivå 26 Nivå 27 Nivå 28 Nivå 29 Nivå 30
ElvesHalf1.png ElvesHalf2.png Elves Townhall 28.png Elves Townhall 29.png Humans Townhall 30.png
Nivå 31
Humans Townhall 31.png
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde.

Menneskenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
01 town hall humans 01 cropped.png 01 town hall humans 02 cropped.png 01 town hall humans 03 cropped.png 01 town hall humans 04 cropped.png 01 town hall humans 05 cropped.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
01 town hall humans 06 cropped.png 01 town hall humans 07 cropped.png 01 town hall humans 08 cropped.png 01 town hall humans 09 cropped.png 01 town hall humans 10 cropped.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
01 town hall humans 11 cropped.png 01 town hall humans 12 cropped.png 01 town hall humans 13 cropped.png 01 town hall humans 14 cropped.png 01 town hall humans 15 cropped.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
D townhall humans 01 cropped.png D townhall humans 02 cropped.png F Townhall Humans L1 cropped.png F Townhall L2 Humans Cropped.png Humansorc1.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24 Nivå 25
Humansorc2.png H Humans Townhall 22.png H Humans Townhall 23.png SC Mainhall Humans 24.png SC Mainhall Humans 25.png
Nivå 26 Nivå 27 Nivå 28 Nivå 29 Nivå 30
HumansHalf1.png HumansHalf2.png Humans Townhall 28.png Humans Townhall 29.png Humans Townhall 30.png
Nivå 31
Humans Townhall 31.png
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde