Pergamentfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Linje 331: Linje 331:
|1.048
|1.048
|-
|-
|}
<br>
<br>
{| style="text-align: center"
{| style="text-align: center"
!colspan="14"|Informasjonstabell for alvenes pergamentfabrikk (Level 24 og opp)
!colspan="14"|Informasjonstabell for alvenes pergamentfabrikk (fra nivå 24 og oppover)
|-
|-
|Level
|Level
|colspan="4"|Krav
|colspan="4"|Krav
|colspan="6"|kostnad
|colspan="6"|Kostnad
|colspan="2"|fordel
|colspan="2"|Fordel
|-
|-
|[[File:Level_small.png|Level]]
|[[File:Level_small.png|Nivå]]
|[[File:field_small.png|Size]]
|[[File:field_small.png|Størrelse]]
|[[File:Population small elves.png|Population]]
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]]
|[[File:Culture_icon_elves.png|Culture]]
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]]
|[[File:time_small.png|Construction Time]]
|[[File:time_small.png|Byttetid]]
|[[File:coin_small.png|Coins]]
|[[File:coin_small.png|Mynter]]
|[[File:Good_crystal_small.png|Crystal]]
|[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]
|[[File:Good_scrolls_small.png|Scrolls]]
|[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]
|[[File:Good_silk_small.png|Silk]]
|[[File:Good_silk_small.png|Silke]]
|[[File:Gr8_obsidian.png ‎|25px|Obsidian]]
|[[File:Gr8_obsidian.png ‎|25px|Obsidian]]
|[[File:Gr8_velvet.png|25px|Velvet]]
|[[File:Gr8_velvet.png|25px|Velvet]]
|[[File:goods_small.png|Standard Good Production]]/3h
|[[File:goods_small.png|Standard vareproduksjon]]/3h
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Sentient Goods Production]]/3h
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Sentient vareproduksjon]]/3h
|-
|-
|24 [[File:Ch13.png|For this level on you will need to research the Dragon Scrolls Manufactory in chapter 13]]
|24 [[File:Ch13.png|For nivået må du forske dragepergamentfabrikker i kapittel 13]]
|4x6
|4x6
|1.984
|1.984

Sideversjonen fra 20. jun. 2019 kl. 02:33

Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt

Pergamentfabrikk

Hensikt

Pergamentfabrikken produserer pergamenter, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.

px:500


Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid, og hvor mange varer som har blitt produsert så langt. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.

Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.

px:500


Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.


Krav

For å få en pergamentfabrikk er du nødt til å låse opp pergamentfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.


Oppgradering

Å oppgradere pergamentfabrikken til det neste nivået vil øke:

  1. Antallet av pergamenter som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
px:500


Pergamentfabrikkoversikt

Alvenes pergamentfabrikk

Informasjonstabell for alvenes pergamentfabrikk
Nivå Krav Kostnad Fordel
Nivå Størrelse Befolkning Kultur Byggetid Mynter Forsyninger Krystall Pergament Silke Produksjon/d
1 3X3 113 - 47m 2.700 160 - - - 41
2 3X3 13 15 1t 11m 1.400 - - 45 - 56
3 3X3 14 14 2t 32m 3.200 - - 90 - 69
4 3X3 16 20 3t 12m 5.000 - - 153 - 85
5 3X3 17 21 3t 59m 7.000 - - 126 90 100
6 For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk 3X4 83 34 6t 29m 12.000 - 240 144 - 154
7 3X4 37 11 6t 43m 16.000 - - 156 360 173
8 3X4 43 13 6t 57m 20.000 - 432 - 240 195
9 3X4 45 14 7t 1m 23.000 - 276 - 576 217
10 For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk 4X4 201 68 9t 53m 38.000 - 944 - 480 317
11 4X4 91 24 10t 11m 46.000 - 736 - 1.024 345
12 4X4 120 26 10t 28m 60.000 - 1.088 - 1.040 373
13 4X4 122 29 10t 45m 70.000 - 1.456 - 1.120 402
14 4X4 125 32 11t 2m 80.000 - 1.568 - 1.504 430
15 4X4 155 35 11t 18m 90.000 - 1.664 - 2.000 458
16 For dette nivået må du forske feisk pergamentfabrikk 4X5 720 116 15t 28m 140.000 - 4.800 - 3.000 618
17 4X5 295 85 15t 33m 150.000 - 4.900 - 3.600 665
18 4X5 339 100 15t 38m 155.000 - 5.000 - 4.400 719
19 4X5 392 119 15t 41m 164.000 - 5.100 - 5.100 775
20 For nivået må du forske magikernes pergamentfabrikker i kapittel 10 5x4 419 139 16t 19m 197.000 - 5.400 - 7.400 835
21 5x4 516 165 16t 28m 207.000 - 5.600 - 8.200 901
22 5x4 596 194 16t 38m 220.000 - 5.800 - 9.000 973
23 5x4 687 230 16t 46m 232.000 - 6.000 - 9.900 1.048


Informasjonstabell for alvenes pergamentfabrikk (fra nivå 24 og oppover)
Level Krav Kostnad Fordel
Nivå Størrelse Befolkning Kultur Byttetid Mynter Krystall Pergament Silke Obsidian Velvet Standard vareproduksjon/3h Sentient vareproduksjon/3h
24 For nivået må du forske dragepergamentfabrikker i kapittel 13 4x6 1.984 625 20h 41m 286.000 12.000 - 13.680 - - 430 430
25 4X6 1.098 384 20h 50m 262.000 14.640 - 15.000 22.000 22.000 470 470
26 4X6 1.266 452 21h 01m 233.000 17.520 - 16.560 26.200 25.000 500 500
27 4X6 1.461 534 21h 10m 202.000 20.640 - 18.240 30.000 29.200 540 540


|}

Menneskenes pergamentfabrikk

Informasjonstabell for menneskenes pergamentfabrikk
Nivå Krav Kostnad Fordel
Nivå Størrelse Befolkning Kultur Byggetid Mynter Forsyninger Krystall Pergament Silke Produksjon/d
1 2X3 88 - 31m 1.800 100 - - - 28
2 2X3 9 8 47m 1.000 - - 30 - 38
3 2X3 11 8 1t 41m 2.100 - - 60 - 47
4 2X3 12 11 2t8m 3.600 - - 102 - 56
5 2X3 14 11 2t 39m 5.000 - - 84 60 66
6 For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk 3X3 94 25 4t 52m 9.000 - 180 108 - 116
7 3X3 34 7 5t 2m 12.000 - - 117 270 132
8 3X3 31 8 5t 13m 15.000 - 324 - 180 148
9 3X3 49 8 5t 23m 17.000 - 207 - 432 163
10 For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk 3X4 195 42 7t 25m 28.000 - 708 - 360 235
11 3X4 83 14 7t 38m 34.000 - 552 - 768 257
12 3X4 85 15 7t 51m 43.000 - 816 - 780 279
13 3X4 105 18 8t 4m 50.000 - 1.092 - 840 301
14 3X4 127 19 8t 16m 60.000 - 1.176 - 1.128 323
15 3X4 148 22 8t 28m 70.000 - 1.248 - 1.500 342
16 For dette nivået må du forske feisk pergamentfabrikk 4X4 432 162 12t 22m 112.000 - 3.840 - 2.400 493
17 4X4 233 68 12t 26m 120.000 - 3.920 - 2.880 534
18 4X4 270 80 12t 30m 124.000 - 4.000 - 3.520 574
19 4X4 310 95 12t 33m 131.000 - 4.080 - 4.080 618
20 For nivået må du forske magikernes pergamentfabrikker i kapittel 10 5x4 1030 294 16t 19m 197.000 - 5.400 - 7.400 835
21 5x4 516 165 16t 28m 207.000 - 5.600 - 8.200 901
22 5x4 596 194 16t 38m 220.000 - 5.800 - 9.000 973
23 5x4 687 230 16t 46m 232.000 - 6.000 - 9.900 1.048


Informasjonstabell for menneskenes pergamentfabrikk (fra nivå 24 og oppover)
Level Krav Kostnad Fordel
Nivå Størrelse Befolkning Kultur Byggetid Mynter Krystall Pergament Silke Obsidian Velvet Standard vareproduksjon/3h Sentient vareproduksjon/3h
24 For nivået må du forske dragepergamentfabrikker i kapittel 13 4x6 1.984 625 20h 41m 286.000 12.000 - 13.680 - - 430 430
25 4X6 1.098 384 20h 50m 262.000 14.640 - 15.000 22.000 22.000 470 470
26 4X6 1.266 452 21h 01m 233.000 17.520 - 16.560 26.200 25.000 500 500
27 4X6 1.461 534 21h 10m 202.000 20.640 - 18.240 30.000 29.200 540 540


|}

Bygningsnivåer

Alvenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
17 manufactory elves paper 01 cropped.png 17 manufactory elves paper 02 cropped.png 17 manufactory elves paper 03 cropped.png 17 manufactory elves paper 04 cropped.png 17 manufactory elves paper 05 cropped.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
17 manufactory elves paper 06 cropped.png 17 manufactory elves paper 07 cropped.png 17 manufactory elves paper 08 cropped.png 17 manufactory elves paper 09 cropped.png 17 manufactory elves paper 10 cropped.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
17 manufactory elves paper 11 cropped.png 17 manufactory elves paper 12 cropped.png 17 manufactory elves paper 13 cropped.png 17 manufactory elves paper 14 cropped.png 17 manufactory elves paper 15 cropped.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
F-Manufactory Scrolls Elves L1 cropped.png F Manufactory Scrolls Elves L2 cropped.png F Manufactory Scrolls Elves L3 cropped.png F-Manufactory Scrolls L4 Elves cropped.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T1 0009.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24 Nivå 25
SC Manufactory Scrolls 5x4 T2 0016.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T3 0008.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T4 0017.png 120px-G Elves FactoryPaper 24.png 120px-G Elves FactoryPaper 25.png
Nivå 26 Nivå 27
120px-G Elves FactoryPaper 26.png 120px-G Elves FactoryPaper 27.png
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde.

Menneskenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
17 manufactory humans paper 01 cropped.png 17 manufactory humans paper 02 cropped.png 17 manufactory humans paper 03 cropped.png 17 manufactory humans paper 04 cropped.png 17 manufactory humans paper 05 cropped.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
17 manufactory humans paper 06 cropped.png 17 manufactory humans paper 07 cropped.png 17 manufactory humans paper 08 cropped.png 17 manufactory humans paper 09 cropped.png 17 manufactory humans paper 10 cropped.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
17 manufactory humans paper 11 cropped.png 17 manufactory humans paper 12 cropped.png 17 manufactory humans paper 13 cropped.png 17 manufactory humans paper 14 cropped.png 17 manufactory humans paper 15 cropped.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
F Manufactory Scrolls Humans L1 cropped.png F Manufactory Scrolls Humans L2 cropped.png F Manufactory Scrolls L3 Humans cropped.png F Manufactory Scrolls Humans L4 cropped.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T1 0009.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24 Nivå 25
SC Manufactory Scrolls 5x4 T2 0016.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T3 0008.png SC Manufactory Scrolls 5x4 T4 0017.png 120px-G Elves FactoryPaper 24.png 120px-G Elves FactoryPaper 25.png
Nivå 26 Nivå 27
120px-G Elves FactoryPaper 26.png 120px-G Elves FactoryPaper 27.png
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde.