Magisk verksted: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Linje 281: | Linje 281: | ||
|5.700/t | |5.700/t | ||
|- | |- | ||
|13 [[File:Ch13. | |13 [[File:Ch13.pngFor dette nivået må du forske på Robuste Verksted i kapittel 13]] | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|4.700 | |4.700 |
Sideversjonen fra 23. sep. 2018 kl. 19:44
|
Magisk verksted
Magiske verksted gir mer forsyninger enn vanlige verksted.
Oppgradering
Oppgradering er bare mulig etter forskning på avanserte speidere i nytt kapittel.
Blåkopi
Blåkopi er en spesiell sjelden element som bare kan erverves gjennom turneringer. Blåkopi kan bli brukt til å oppgradere dine magiske boliger og magiske verksted til neste nivå, så lenge du er i rett kapittel.
Merk: Akkurat nå er den eneste måten å se hvor mange blåkopier du har, å holde musepekeren over blåkopi ikonet når du oppgraderer dine magiske bygninger.
Alvenes magiske verksted
Menneskenes magiske verksted
Informasjon for menneskenes magiske verksted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Nye krav | Kostnad | Kostnad oppgradering | Fordel | |||
eller | Produksjon | ||||||
1 | 2x2 | 40 | 9 | 10s | 290 | 141/t | |
2 | 2x2 | 68 | 36 | 10s | 320 | 1 eller 320 | 250/t |
3 | 2x3 | 152 | 75 | 10s | 350 | 1 eller 320 | 520/t |
4 | 3x4 | 430 | 189 | 10s | 590 | 1 eller 320 | 1.310/t |
5 | 3x4 | 540 | 210 | 10s | 630 | 1 eller 320 | 1.490/t |
6 | 3x5 | 830 | 370 | 10s | 850 | 1 eller 320 | 2.100/t |
7 | 6x3 | 1.120 | 560 | 10s | 1.120 | 1 eller 320 | 2.800/t |
8 | 6x3 | 1.320 | 690 | 10s | 1.270 | 1 eller 320 | 3.100/t |
9 | 4x5 | 1.800 | 940 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 3.900/t |
10 | 4x5 | 2.200 | 1.170 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 4.300/t |
11 | 3x7 | 2.800 | 1.500 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 5.100/t |
12 | 3x7 | 3.400 | 1.840 | 10s | 1.400 | 1 eller 320 | 5.700/t |
13 Fil:Ch13.pngFor dette nivået må du forske på Robuste Verksted i kapittel 13 | 4x6 | 4.700 | 2.500 | 10sec | 1.400 | 1 eller 320 | 7.300/h |
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | - | - | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | - | - | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |