Pergamentfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 330: | Linje 330: | ||
|9.900 | |9.900 | ||
|1.048 | |1.048 | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="14"|Scrolls Manufactory Information Elves (Level 24 and up) | |||
|- | |||
|Level | |||
|colspan="4"|Requirements | |||
|colspan="6"|Costs | |||
|colspan="2"|Benefits | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Level]] | |||
|[[File:field_small.png|Size]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Population]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Culture]] | |||
|[[File:time_small.png|Construction Time]] | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]] | |||
|[[File:Good_crystal_small.png|Crystal]] | |||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Scrolls]] | |||
|[[File:Good_silk_small.png|Silk]] | |||
|[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]] | |||
|[[File:Gr8_velvet.png|25px|Velvet]] | |||
|[[File:goods_small.png|Standard Good Production]]/3h | |||
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Sentient Goods Production]]/3h | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|For this level on you will need to research the Dragon Scrolls Manufactory in chapter 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20h 41m | |||
|286.000 | |||
|12.000 | |||
| - | |||
|13.680 | |||
| - | |||
| - | |||
|430 | |||
|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4X6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20h 50m | |||
|262.000 | |||
|14.640 | |||
| - | |||
|15.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|470 | |||
|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4X6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21h 01m | |||
|233.000 | |||
|17.520 | |||
| - | |||
|16.560 | |||
|26.200 | |||
|25.000 | |||
|500 | |||
|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4X6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21h 10m | |||
|202.000 | |||
|20.640 | |||
| - | |||
|18.240 | |||
|30.000 | |||
|29.200 | |||
|540 | |||
|540 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 15. aug. 2018 kl. 17:49
|
Pergamentfabrikk
Hensikt
Pergamentfabrikken produserer pergamenter, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid, og hvor mange varer som har blitt produsert så langt. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en pergamentfabrikk er du nødt til å låse opp pergamentfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere pergamentfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av pergamenter som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Pergamentfabrikkoversikt
Alvenes pergamentfabrikk
Menneskenes pergamentfabrikk
Informasjonstabell for menneskenes pergamentfabrikk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Krav | Kostnad | Fordel | |||||||
/d | ||||||||||
1 | 2X3 | 88 | - | 31m | 1.800 | 100 | - | - | - | 28 |
2 | 2X3 | 9 | 8 | 47m | 1.000 | - | - | 30 | - | 38 |
3 | 2X3 | 11 | 8 | 1t 41m | 2.100 | - | - | 60 | - | 47 |
4 | 2X3 | 12 | 11 | 2t8m | 3.600 | - | - | 102 | - | 56 |
5 | 2X3 | 14 | 11 | 2t 39m | 5.000 | - | - | 84 | 60 | 66 |
6 | 3X3 | 94 | 25 | 4t 52m | 9.000 | - | 180 | 108 | - | 116 |
7 | 3X3 | 34 | 7 | 5t 2m | 12.000 | - | - | 117 | 270 | 132 |
8 | 3X3 | 31 | 8 | 5t 13m | 15.000 | - | 324 | - | 180 | 148 |
9 | 3X3 | 49 | 8 | 5t 23m | 17.000 | - | 207 | - | 432 | 163 |
10 | 3X4 | 195 | 42 | 7t 25m | 28.000 | - | 708 | - | 360 | 235 |
11 | 3X4 | 83 | 14 | 7t 38m | 34.000 | - | 552 | - | 768 | 257 |
12 | 3X4 | 85 | 15 | 7t 51m | 43.000 | - | 816 | - | 780 | 279 |
13 | 3X4 | 105 | 18 | 8t 4m | 50.000 | - | 1.092 | - | 840 | 301 |
14 | 3X4 | 127 | 19 | 8t 16m | 60.000 | - | 1.176 | - | 1.128 | 323 |
15 | 3X4 | 148 | 22 | 8t 28m | 70.000 | - | 1.248 | - | 1.500 | 342 |
16 | 4X4 | 432 | 162 | 12t 22m | 112.000 | - | 3.840 | - | 2.400 | 493 |
17 | 4X4 | 233 | 68 | 12t 26m | 120.000 | - | 3.920 | - | 2.880 | 534 |
18 | 4X4 | 270 | 80 | 12t 30m | 124.000 | - | 4.000 | - | 3.520 | 574 |
19 | 4X4 | 310 | 95 | 12t 33m | 131.000 | - | 4.080 | - | 4.080 | 618 |
20 | 5x4 | 1030 | 294 | 16t 19m | 197.000 | - | 5.400 | - | 7.400 | 835 |
21 | 5x4 | 516 | 165 | 16t 28m | 207.000 | - | 5.600 | - | 8.200 | 901 |
22 | 5x4 | 596 | 194 | 16t 38m | 220.000 | - | 5.800 | - | 9.000 | 973 |
23 | 5x4 | 687 | 230 | 16t 46m | 232.000 | - | 6.000 | - | 9.900 | 1.048 |
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 20 | ||
Nivå 21 | Nivå 22 | Nivå 23 | |||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 20 | ||
Nivå 21 | Nivå 22 | Nivå 23 | |||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |