Rustkammer: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 295: | Linje 295: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2X2 | ||
|18 | |18 | ||
|0 | |0 | ||
Linje 301: | Linje 301: | ||
|600 | |600 | ||
|39 | |39 | ||
| | |3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |11 | ||
|28m | |28m | ||
|1.000 | |1.000 | ||
|330 | |330 | ||
| | |4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |16 | ||
| | |1h 13m | ||
|2.400 | |2.400 | ||
|790 | |790 | ||
| | |5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |23 | ||
| | |1h 31m | ||
|3.900 | |3.900 | ||
|1.280 | |1.280 | ||
| | |6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 [[File:Ch2.png|15px|For this level on you will need to research the Advanced Armory in chapter 2]] | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|42 | |42 | ||
| | |132 | ||
| | |1h 53m | ||
|10.900 | |10.900 | ||
|3.600 | |3.600 | ||
| | |14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|9 | |9 | ||
| | |25 | ||
| | |2h 19m | ||
|13.900 | |13.900 | ||
|4.450 | |4.450 | ||
| | |15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10 | |10 | ||
| | |25 | ||
| | |2h 50m | ||
|18.800 | |18.800 | ||
|5.900 | |5.900 | ||
| | |16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|9 | |9 | ||
| | |25 | ||
| | |2h 56m | ||
|23.600 | |23.600 | ||
|7.300 | |7.300 | ||
| | |17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 [[File:Ch4.png|15px|For this level on you will need to research the Superior Armory in chapter 4]] | ||
| | |4X4 | ||
|107 | |107 | ||
| | |258 | ||
| | |3h 31m | ||
|49.000 | |49.000 | ||
|15.700 | |15.700 | ||
| | |31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4X4 | ||
|31 | |31 | ||
| | |44 | ||
| | |3h 38m | ||
|56.200 | |56.200 | ||
|17.400 | |17.400 | ||
| | |32 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4X4 | ||
|31 | |31 | ||
| | |46 | ||
| | |3h 45m | ||
|69.900 | |69.900 | ||
|21.300 | |21.300 | ||
| | |33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4X4 | ||
|32 | |32 | ||
| | |46 | ||
| | |3h 51m | ||
|84.700 | |84.700 | ||
|25.100 | |25.100 | ||
| | |34 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4X4 | ||
|39 | |39 | ||
| | |46 | ||
| | |3h 56m | ||
|101.000 | |101.000 | ||
|29.800 | |29.800 | ||
| | |36 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4X4 | ||
|47 | |47 | ||
| | |48 | ||
| | |4h 01m | ||
|119.000 | |119.000 | ||
|34.600 | |34.600 | ||
| | |38 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4X4 | ||
|55 | |55 | ||
| | |47 | ||
| | |4h 06m | ||
|138.000 | |138.000 | ||
|39.900 | |39.900 | ||
| | |40 | ||
| | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch6.png|15px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Armory in chapter 6]] | |||
|4X5 | |||
|156 | |||
|401 | |||
|5h 13m | |||
|224.000 | |||
|65.800 | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|4X5 | |||
|37 | |||
|135 | |||
|5h 19m | |||
|278.000 | |||
|82.900 | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|18 [[File:Ch7.png|15px|For this level on you will need to research the Fairy Style Armory in chapter 7]] | |||
|3X6 | |||
|32 | |||
|67 | |||
|5h 54m | |||
|290.000 | |||
|73.000 | |||
|70 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|3X6 | |||
|33 | |||
|84 | |||
|6h 11m | |||
|320.000 | |||
|81.000 | |||
|80 | |||
| | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch8.png|15px|For this level on you will need to research the Armory(Breeding Grounds) in chapter 8]] | |||
|5X5 | |||
|295 | |||
|795 | |||
|6h 27m | |||
|350.000 | |||
|90.000 | |||
|130 | |||
|260 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5X5 | |||
|105 | |||
|235 | |||
|6h 42m | |||
|380.000 | |||
|98.000 | |||
|140 | |||
|290 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5X5 | |||
|115 | |||
|292 | |||
|6h 56m | |||
|410.000 | |||
|106.000 | |||
|150 | |||
|320 | |||
|- | |- | ||
|23 | |||
|5X5 | |||
|126 | |||
|315 | |||
|7h 09m | |||
|440.000 | |||
|114.000 | |||
|160 | |||
|360 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 13. jan. 2017 kl. 14:36
|
Rustkammer
Hensikt
Rustkammeret er en militær bygning som kan finnes i byggemenyen under militærfanen.
Hensikten med denne bygningen er å øke størrelsen av treningsplassene i brakkene. Dess flere rustkammer du har, dess flere enheter vil du kunne trene på en gang. Det betyr at du ikke behøver å fylle treningsplassene like ofte, som da gjør det lettere å holde enhetsproduksjonen aktiv over lengre tid.
Krav
Så lenge du har de nødvendige ressursene, vil du være i stand til å bygge ditt første rustkammer, med det samme du låser det opp i forskningsmenyen. Den trenger også å bli knyttet til hovedsalen med gater for å fungere som den skal. De kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Hvert nytt rustkammer, eller oppgradering av rustkammer, vil øke størrelsen av treningsplassene i brakkene.
Rustkammeroversikt
Alvenes rustkammer
Menneskenes rustkammer
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |