Marmorfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 289: | Linje 289: | ||
|1110 | |1110 | ||
|311 | |311 | ||
| | |8t 36m | ||
|96.000 | |96.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 301: | Linje 301: | ||
|332 | |332 | ||
|106 | |106 | ||
| | |8t 43m | ||
|101.000 | |101.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 313: | Linje 313: | ||
|383 | |383 | ||
|125 | |125 | ||
| | |8t 48m | ||
|107.000 | |107.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 325: | Linje 325: | ||
|442 | |442 | ||
|148 | |148 | ||
| | |8t 53m | ||
|112.000 | |112.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 589: | Linje 589: | ||
|444 | |444 | ||
|214 | |214 | ||
| | |8t 36m | ||
|96.000 | |96.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 601: | Linje 601: | ||
|332 | |332 | ||
|106 | |106 | ||
| | |8t 43m | ||
|101.000 | |101.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 613: | Linje 613: | ||
|383 | |383 | ||
|125 | |125 | ||
| | |8t 48m | ||
|107.000 | |107.000 | ||
| - | | - | ||
Linje 625: | Linje 625: | ||
|442 | |442 | ||
|148 | |148 | ||
| | |8t 53m | ||
|112.000 | |112.000 | ||
| - | | - |
Sideversjonen fra 1. des. 2016 kl. 13:47
|
Marmorfabrikk
Hensikt
Marmorfabrikken produserer marmor, som hører til i kategorien over grunnleggende varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid, og hvor mange varer som har blitt produsert så langt. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en marmorfabrikk er du nødt til å låse opp marmorfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere marmorfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av marmor som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Marmorfabrikkoversikt
Alvenes marmorfabrikk
Menneskenes marmorfabrikk
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |