Bolig: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1 079: | Linje 1 079: | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
|38 [[File:Ch17.png|25px|For | |38 [[File:Ch17.png|25px|For this level on you will need to research Optimized Elvenar Style Residences in chapter 17]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|460 | |460 | ||
| | |28h | ||
| | |345K<br>40.000<br>35.000<br>30.000<br>19.100 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magical Goods]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
|900 | |900 | ||
|13.531/ | |13.531/h | ||
| | |23h 30m | ||
|- | |- | ||
|39 [[File:Ch17.png|25px|For | |39 [[File:Ch17.png|25px|For this level on you will need to research the Final Elvenar Style Residences in chapter 17]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|499 | |499 | ||
| | |29h | ||
| | |345K<br>45.000<br>40.000<br>35.000<br>22.000 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magical Goods]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
|800 | |800 | ||
|14.416/ | |14.416/h | ||
|23h 30m | |23h 30m | ||
|- | |- | ||
|40 [[File:Ch18.png|For | |40 [[File:Ch18.png|For this level on you will need to research the Authentic Residences in chapter 18]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|548 | |548 | ||
|30h | |30h | ||
|389K<br>32.000<br>50.000<br>50.000<br>40.000 | |389K<br>32.000<br>50.000<br>50.000<br>40.000 | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magical Goods]] | ||
|900 | |900 | ||
|16.083/h | |16.083/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|41 [[File:Ch18.png|For | |41 [[File:Ch18.png|For this level on you will need to research the Refined Authentic Residences in chapter 18]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|602 | |602 | ||
|30h | |30h | ||
|443K<br>37.000<br>60.000<br>60.000<br>45.000 | |443K<br>37.000<br>60.000<br>60.000<br>45.000 | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magical Goods]] | ||
|1000 | |1000 | ||
|17.958/h | |17.958/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|42 [[File:Ch19.png|For | |42 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Prepared Residences in chapter 19]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|2129 | |2129 | ||
|31h | |31h | ||
|630K<br>58.000<br>70.000<br>70.000<br>60.000 | |630K<br>58.000<br>70.000<br>70.000<br>60.000 | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magical Goods]] | ||
|3600 | |3600 | ||
|24.083/h | |24.083/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|43 [[File:Ch19.png|For | |43 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Optimally Prepared Residences in chapter 19]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|874 | |874 | ||
|32h | |32h | ||
|640K<br>67.000<br>80.000<br>80.000<br>80.000 | |640K<br>67.000<br>80.000<br>80.000<br>80.000 | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magical Goods]] | ||
|1500 | |1500 | ||
|26.916/h | |26.916/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|44 [[File:Ch20.png|For | |44 [[File:Ch20.png|For this level on you will need to research the Inspired Residences in chapter 20]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|923 | |923 | ||
|32h | |32h | ||
|3600K<br>75.000<br>90.000<br>90.000<br>90.000 | |3600K<br>75.000<br>90.000<br>90.000<br>90.000 | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magical Goods]] | ||
|1600 | |1600 | ||
|30.083/h | |30.083/h | ||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
|45 [[File:Ch20.png|For | |45 [[File:Ch20.png|For this level on you will need to research the Inspired Residences in chapter 20]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|1100 | |1100 | ||
|33h | |33h | ||
|4000K<br>84.000<br>101.000<br>101.000<br>101.000 | |4000K<br>84.000<br>101.000<br>101.000<br>101.000 | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basic Goods]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Crafted Goods]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magical Goods]] | ||
|1700 | |1700 | ||
|33.583/h | |33.583/h | ||
|24h | |24h | ||
|} | |} | ||
=== Bygningsnivåer === | === Bygningsnivåer === |
Sideversjonen fra 1. sep. 2022 kl. 08:15
|
Bolig
Hensikt
For å befolke byen din er du nødt til å bygge boliger. Byens befolkning vil bo i dem, og du kan besøke dem ofte for å samle inn skatt i form av mynter.
Boliger tilbyr to viktige elementer i spillet: Befolkning og mynter.
Befolkning blir gitt av boliger. Dess høyere nivå det er på boligen, dess mer befolkning vil den romme. Befolkning er nødvendig for å bygge nye ikke-boligbaserte bygninger, og ikke-boligbaserte oppgraderinger.
Befolkningsantallet som blir vist i statusbaren (HUD) er den tilgjengelige befolkningen, som regnes ut ved å trekke den arbeidende befolkningen fra den totale befolkningen.
- Total befolkning er summen av befolkningen som genereres av alle boliger i byen.
- Arbeidende befolkning er summen av befolkningen som er i bruk av alle ikke-boligbaserte bygninger i byen.
Mynter blir produsert automatisk over tid av alle boliger, uten noe behov av ordre fra deg. Du behøver kun å trykke på boligene for å samle inn myntene, og lagre dem i myntlageret. Myntene er kun tilgjengelige etter at de er blitt samlet inn.
Husk å holde myntlageret ditt balansert! Myntene vil kun kunne samles inn frem til myntlageret er fullt. Dersom dette skulle skje, vil du være nødt til å bruke mynter for å kunne samle inn flere. Når myntlageret ditt er fullt, vil du se en rød markør, og dine mynter vil bli grå.
Å låse opp teknologier, byggemuligheter, vareproduksjoner, bygningsoppgraderinger, og speidinger på verdenskartet, krever mynter.
Tips: Hvis myntlageret ditt er i ferd med å bli fullt, bør du kanskje besøke handelsmannen, og bruke noen av myntene dine hos grossisten. Eventuelt kan du også bruke mynter på å oppgradere hovedsalen din, så du får mer lagringsplass. |
Krav
Du kan bygge en bolig via byggemenyen. Den behøver å knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, flyttet, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere en bolig til det neste nivået vil øke:
- Mengden mynter som produseres per sekund. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
- Befolkningsantallet. Befolkning er veldig viktig da det behøves for byggingen av ikke-boligbaserte bygninger, og ikke-boligbaserte oppgraderinger.
Boligoversikt
Alvenes bolig
Menneskenes bolig