Rustkammer: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 31: | Linje 31: | ||
====Alvenes rustkammer==== | ====Alvenes rustkammer==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Informasjonstabell for alvenes rustkammer | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |Nivå | ||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |[[File:time_small.png|Byggetid]] | ||
|Beløp | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]] | |[[File:coin_small.png|Mynter]] | ||
|[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
Linje 53: | Linje 55: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>34 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Linje 63: | Linje 65: | ||
|10 | |10 | ||
|26m | |26m | ||
|960 | |960<br>310 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Linje 73: | Linje 75: | ||
|16 | |16 | ||
|1t 10m | |1t 10m | ||
|2.300 | |2.300<br>760 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Linje 83: | Linje 85: | ||
|22 | |22 | ||
|1t 28m | |1t 28m | ||
|3.830 | |3.830<br>1.260 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Linje 93: | Linje 95: | ||
|121 | |121 | ||
|1t 49m | |1t 49m | ||
|12.000 | |12.000<br>3.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Linje 103: | Linje 105: | ||
|32 | |32 | ||
|2t 14m | |2t 14m | ||
|14.500 | |14.500<br>4.650 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Linje 113: | Linje 115: | ||
|25 | |25 | ||
|2t 43m | |2t 43m | ||
|18.400 | |18.400<br>5.750 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Linje 123: | Linje 125: | ||
|26 | |26 | ||
|2t 48m | |2t 48m | ||
|23.200 | |23.200<br>7.170 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Linje 133: | Linje 135: | ||
|241 | |241 | ||
|3t 21m | |3t 21m | ||
|50.200 | |50.200<br>15.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Linje 143: | Linje 145: | ||
|58 | |58 | ||
|3t 58m | |3t 58m | ||
|59.600 | |59.600<br>18.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Linje 153: | Linje 155: | ||
|46 | |46 | ||
|4t 05m | |4t 05m | ||
|68.700 | |68.700<br>21.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Linje 163: | Linje 165: | ||
|46 | |46 | ||
|4t 11m | |4t 11m | ||
|83.600 | |83.600<br>24.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Linje 173: | Linje 175: | ||
|47 | |47 | ||
|4t 18m | |4t 18m | ||
|100.000 | |100.000<br>29.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Linje 183: | Linje 185: | ||
|47 | |47 | ||
|4t 25m | |4t 25m | ||
|118.000 | |118.000<br>34.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Linje 193: | Linje 195: | ||
|48 | |48 | ||
|4t 31m | |4t 31m | ||
|137.000 | |137.000<br>39.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Linje 203: | Linje 205: | ||
|408 | |408 | ||
|5t 13m | |5t 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Linje 213: | Linje 215: | ||
|135 | |135 | ||
|5t 19m | |5t 19m | ||
|278.000 | |278.000<br>82.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Linje 223: | Linje 225: | ||
|67 | |67 | ||
|5t 54m | |5t 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Linje 233: | Linje 235: | ||
|84 | |84 | ||
|6t 11m | |6t 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Linje 243: | Linje 245: | ||
|795 | |795 | ||
|6t 27m | |6t 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Linje 253: | Linje 255: | ||
|235 | |235 | ||
|6t 42m | |6t 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Linje 263: | Linje 265: | ||
|292 | |292 | ||
|6t 56m | |6t 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Linje 273: | Linje 275: | ||
|315 | |315 | ||
|7t 09m | |7t 09m | ||
|440.000 | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Linje 283: | Linje 285: | ||
|200 | |200 | ||
|7t 21m | |7t 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Linje 293: | Linje 295: | ||
|352 | |352 | ||
|7t 32m | |7t 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Linje 303: | Linje 305: | ||
|394 | |394 | ||
|7t 42m | |7t 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Linje 313: | Linje 315: | ||
|428 | |428 | ||
|7t 52m | |7t 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Linje 323: | Linje 325: | ||
|225 | |225 | ||
|8t 00m | |8t 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Linje 333: | Linje 335: | ||
|236 | |236 | ||
|8t 08m | |8t 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Linje 343: | Linje 345: | ||
|364 | |364 | ||
|8t 15m | |8t 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Linje 353: | Linje 355: | ||
|556 | |556 | ||
|8t 21m | |8t 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Linje 363: | Linje 365: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8t 27m | |8t 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Linje 373: | Linje 375: | ||
|902 | |902 | ||
|8t 32m | |8t 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|For dette nivået må du forske frem elvenarisk rustkammer i kapittel 15]] | |34 [[File:Ch15.png|For dette nivået må du forske frem elvenarisk rustkammer i kapittel 15]] | ||
Linje 403: | Linje 385: | ||
|2040 | |2040 | ||
|12t | |12t | ||
| | |10500K<br>1050K<br>30K<br>30K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Tregummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|1850 | |1850 | ||
Linje 415: | Linje 395: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
| | |11500K<br>1150K<br>35K<br>35K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Tregummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
Linje 427: | Linje 405: | ||
|2800 | |2800 | ||
|18h | |18h | ||
| | |18000K<br>1800K<br>51K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|2050 | |2050 | ||
Linje 439: | Linje 415: | ||
|5471 | |5471 | ||
|21t | |21t | ||
| | |22000K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|2150 | |2150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|For dette nivået må du forske frem forhandleres rustkammer i kapittel 17]] | |||
|4x7 | |||
|1697 | |||
|2172 | |||
|10h 15m | |||
|3900K<br>1000K<br>70K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Bevisste varer]] | |||
|530 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1778 | |||
|2267 | |||
|10h 55m | |||
|4200K<br>1080K<br>80K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Bevisste varer]] | |||
|560 | |||
|2800 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 23. okt. 2020 kl. 21:31
|
Rustkammer
Hensikt
Rustkammeret er en militær bygning som kan finnes i byggemenyen under militærfanen.
Hensikten med denne bygningen er å øke størrelsen av treningsplassene i brakkene. Dess flere rustkammer du har, dess flere enheter vil du kunne trene på en gang. Det betyr at du ikke behøver å fylle treningsplassene like ofte, som da gjør det lettere å holde enhetsproduksjonen aktiv over lengre tid.
Krav
Så lenge du har de nødvendige ressursene, vil du være i stand til å bygge ditt første rustkammer, med det samme du låser det opp i forskningsmenyen. Den trenger også å bli knyttet til hovedsalen med gater for å fungere som den skal. De kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Produsere orker
Når orkene kommer til byen din, får du muligheten å avle dem i rustkammeret, etter å ha forsket den nødvendige teknologien. Disse orkene kan avles frem selv etter at de forlater byen din bo for seg selv. Orker er påkrevd aktivitetene i samlingspunktet. De er også nyttige for å levere varer i fjerntliggende provinser.
Oppgradering
Hvert nytt rustkammer, eller oppgradering av rustkammer, vil øke størrelsen av treningsplassene i brakkene.