Kultur: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1 423: | Linje 1 423: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Alle bygningene som produserer mana behøver | |colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Alle bygningene som produserer mana behøver gateforbindelse | Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. | ||
|} | |||
' | |||
====Elementenes kulturbygninger==== | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="13"|Elementenes kulturbygninger | |||
|- | |||
|Bygning | |||
|colspan="2"|Krav | |||
|colspan="4"|Kostnad | |||
|colspan="2"|Fordel | |||
|colspan="2"|Produksjon | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]] | |||
|[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|[[File:premium_small.png|30px|Diamanter]] | |||
|[[File:Culture.png|25px|Kultur]] | |||
|[[File:Populationadd.png|25px|Befolkning]] | |||
|[[File:Mana.png|25px|Mana Produksjon]] | |||
|Maksimum | |||
[[File:time_small.png|Produksjonstid]] | |||
|- | |||
|[[File:EL_Culture_1x3.png|50px|Tegneøkten]] | |||
|1x3 | |||
|2t 33m | |||
|151.000 | |||
|22.000 | |||
|1.890 | |||
| - | |||
|480 | |||
| - | |||
|69/t | |||
|12t | |||
|- | |||
|[[File:EL_Culture_2x1.png|50px|Parkbenk]] | |||
|2x1 | |||
|1t 35m | |||
|100.000 | |||
|14.800 | |||
|1.260 | |||
| - | |||
|440 | |||
| - | |||
| 34/t | |||
| 9t | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Premium_Large1_1_0009.png|50px|Paradebro]] | |||
|5x3 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3.600 | |||
|2.900 | |||
|2.600 | |||
| 606/t | |||
| 16t | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Large1_1_0000.png|50px|Kafé Maskerade]] | |||
|3x5 | |||
|11t 57m | |||
|750.000 | |||
|111.000 | |||
|9.400 | |||
| - | |||
|6.500 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Premium_Small1_1_0009.png|50px|Sommerfuglbusk]] | |||
|1x1 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|240 | |||
|800 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:EL_Culture_1x4.png|50px|Monument for en fredfull fortid]] | |||
|1x4 | |||
|3t 12m | |||
|210.000 | |||
|31.000 | |||
|2.700 | |||
| - | |||
|1.770 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:EL_Culture_1x2.png|50px|Det ukjente Elvenar]] | |||
|1x2 | |||
|1t 36m | |||
|106.000 | |||
|15.500 | |||
|1.350 | |||
| - | |||
|450 | |||
| 172 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Premium_Large2_1_0009.png|50px|Elementenes tempel]] | |||
|6x4 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|18.400 | |||
| - | |||
|558/t | |||
|24t | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Large2_1_0009.png|50px|Fakkelfontene]] | |||
|4x4 | |||
|12t 51m | |||
|850.000 | |||
|124.000 | |||
|10.800 | |||
| - | |||
|1.800 | |||
| - | |||
|533/t | |||
|6t | |||
|- | |||
|[[File:A_Gr7_Premium_Small2_1_0009.png|50px|Sidekanal]] | |||
|3x1 | |||
|10s | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|720 | |||
|2.000 | |||
| - | |||
|70/t | |||
|18t | |||
|- | |||
|colspan="12" style="font-size:12px;text-align:lcenter;"|Alle bygningene behøver gateforbindelse | Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. | |||
|} | |} |
Sideversjonen fra 11. feb. 2018 kl. 14:29
|
Kultur
Kultur hjelper deg med å forsikre at befolkningen din er friske, produktive, og lykkelige. Du vil hovedsaklig behøve kultur for å oppgradere bygninger (i tillegg til befolkning og andre ressurser). Dess høyere nivået på bygningene er, dess mer kultur vil de kreve.
Du vil hovedsaklig få kultur fra kulturelle bygninger, men også fra avanserte gatetyper.
Kulturbonus
Dersom du har mer kultur enn dine bygninger for øyeblikket behøver (nødvendig kultur), vil den gjenværende kulturen (tilgjengelig kultur) kunne gi deg en kulturbonus, som øker basisproduksjonen av mynter og forsyninger.
Du kan motta midlertidige økninger av din kultur fra nabohjelp. Dette kan hjelpe deg å komme til de høyere nivåene av kulturbonus.
Du kan se hvor mye du produserer med hjelp fra kulturbonusen, og hva din vanlige produksjon ville vært uten den. Gå inn på boligen eller verkstedet, og du vil se et ikon som indikerer at din produksjon har en bonus. Hold musen din over ikonet, og du vil se informasjonen på et verktøytips.
Det er 4 nivåer av kulturbonus:
Nivå 1 vil øke produksjonen din fra det vanlige (100%) til 125%. Du bør definitivt forsøke å skaffe dette.
Nivå 2 vil øke den fra 125% til 150%, og det vil være verdt det å nå denne bonusen på egenhånd.
Nivå 3 vil øke den fra 150% til 160%. Denne bonusen er ment til å være oppnåelig uten nabohjelp.
Nivå 4 vil øke den fra 160% til 170%. Kun en stadig forekomst av nabohjelp vil gi deg denne bonusen uten at du skal behøve å benytte alt for mye plass i byen din på kulturelle bygninger.
Kulturelle bygninger
Hensikt
Med kulturelle bygninger vil du gjøre byen din mer vakker, og det vil øke din tilgjengelige kultur. Etter at du har låst opp en kulturell bygning i forskningsmenyen, vil du være i stand til å bygge den via byggemenyen, dersom du har de nødvendige ressursene.
Krav
Du er nødt til å låse opp kulturelle bygninger i forskningsmenyen. De kan bli flyttet, solgt, eller bygget på ny. De kan ikke bli oppgradert.
Selge kulturelle bygninger: Over tid vil du forske frem nye kulturelle bygninger som tilbyr mer kultur. Ofte vil det være fornuftig å bytte ut dine eldre kulturelle bygninger med de nye, for å spare plass i byen din. Ved å selge en kulturell bygning vil du få tilbake deler av ressursene du har brukt for å bygge den. Premiumbaserte kulturelle bygninger vil ikke gi tilbake diamanter.
Oversikt over kulturelle bygninger
Alvenes kulturelle bygninger
Menneskenes kulturelle bygninger
Dvergiske kulturelle bygninger
Feiske kulturelle bygninger
Orkiske kulturelle bygninger
Skogsalviske kulturelle bygninger
Magikere og dragers kulturelle bygninger
Småfolkets kulturelle bygninger
'