Rustkammer: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2X2 | ||
|18 | |18 | ||
|0 | |0 | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
|600 | |600 | ||
|34 | |34 | ||
| | |3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10 | ||
|26m | |26m | ||
|960 | |960 | ||
|310 | |310 | ||
| | |4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |16 | ||
| | |1h 10m | ||
|2.300 | |2.300 | ||
|760 | |760 | ||
| | |5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2X2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |22 | ||
| | |1h 28m | ||
|3.830 | |3.830 | ||
|1.260 | |1.260 | ||
| | |6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 [[File:Ch2.png|14px|For this level on you will need to research the Advanced Armory in chapter 2]] | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|42 | |42 | ||
| | |121 | ||
| | |1h 49m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
|3.900 | |3.900 | ||
| | |14 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|9 | |9 | ||
| | |32 | ||
| | |2h 14m | ||
|14.500 | |14.500 | ||
|4.650 | |4.650 | ||
| | |15 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10 | |10 | ||
| | |25 | ||
| | |2h 43m | ||
|18.400 | |18.400 | ||
|5.750 | |5.750 | ||
| | |16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|12 | |12 | ||
| | |26 | ||
| | |2h 48m | ||
|23.200 | |23.200 | ||
|7.170 | |7.170 | ||
| | |17 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 [[File:Ch4.png|15px|For this level on you will need to research the Superior Armory in chapter 4]] | ||
| | |4X4 | ||
|98 | |98 | ||
| | |241 | ||
| | |3h 21m | ||
|50.200 | |50.200 | ||
|15.900 | |15.900 | ||
| | |31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4X4 | ||
|32 | |32 | ||
| | |58 | ||
| | |3h 58m | ||
|59.600 | |59.600 | ||
|18.600 | |18.600 | ||
| | |32 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4X4 | ||
|31 | |31 | ||
| | |46 | ||
| | |4h 05m | ||
|68.700 | |68.700 | ||
|21.000 | |21.000 | ||
| | |33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4X4 | ||
|42 | |42 | ||
| | |46 | ||
| | |4h 11m | ||
|83.600 | |83.600 | ||
|24.800 | |24.800 | ||
| | |34 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4X4 | ||
|42 | |42 | ||
| | |47 | ||
| | |4h 18m | ||
|100.000 | |100.000 | ||
|29.400 | |29.400 | ||
| | |36 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4X4 | ||
|41 | |41 | ||
| | |47 | ||
| | |4h 25m | ||
|118.000 | |118.000 | ||
|34.300 | |34.300 | ||
| | |38 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4X4 | ||
|53 | |53 | ||
| | |48 | ||
| | |4h 31m | ||
|137.000 | |137.000 | ||
|39.600 | |39.600 | ||
| | |40 | ||
| | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch6.png|15px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Armory in chapter 6]] | |||
|5X4 | |||
|156 | |||
|408 | |||
|5h 13m | |||
|224.000 | |||
|65.800 | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|5X4 | |||
|37 | |||
|135 | |||
|5h 19m | |||
|278.000 | |||
|82.900 | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|18 [[File:Ch7.png|15px|For this level on you will need to research the Fairy Style Armory in chapter 7]] | |||
|6X3 | |||
|32 | |||
|67 | |||
|5h 54m | |||
|290.000 | |||
|73.000 | |||
|70 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|6X3 | |||
|33 | |||
|84 | |||
|6h 11m | |||
|320.000 | |||
|81.000 | |||
|80 | |||
| | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch8.png|15px|For this level on you will need to research the Armory(Breeding Grounds) in chapter 8]] | |||
|5X5 | |||
|295 | |||
|795 | |||
|6h 27m | |||
|350.000 | |||
|90.000 | |||
|130 | |||
|260 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5X5 | |||
|105 | |||
|235 | |||
|6h 42m | |||
|380.000 | |||
|98.000 | |||
|140 | |||
|290 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5X5 | |||
|115 | |||
|292 | |||
|6h 56m | |||
|410.000 | |||
|106.000 | |||
|150 | |||
|320 | |||
|- | |- | ||
|23 | |||
|5X5 | |||
|126 | |||
|315 | |||
|7h 09m | |||
|440.000 | |||
|114.000 | |||
|160 | |||
|360 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 13. jan. 2017 kl. 14:33
|
Rustkammer
Hensikt
Rustkammeret er en militær bygning som kan finnes i byggemenyen under militærfanen.
Hensikten med denne bygningen er å øke størrelsen av treningsplassene i brakkene. Dess flere rustkammer du har, dess flere enheter vil du kunne trene på en gang. Det betyr at du ikke behøver å fylle treningsplassene like ofte, som da gjør det lettere å holde enhetsproduksjonen aktiv over lengre tid.
Krav
Så lenge du har de nødvendige ressursene, vil du være i stand til å bygge ditt første rustkammer, med det samme du låser det opp i forskningsmenyen. Den trenger også å bli knyttet til hovedsalen med gater for å fungere som den skal. De kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Hvert nytt rustkammer, eller oppgradering av rustkammer, vil øke størrelsen av treningsplassene i brakkene.
Rustkammeroversikt
Alvenes rustkammer
Menneskenes rustkammer
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |