Dvergportal: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 51: | Linje 51: | ||
|colspan="3"|Fordeler | |colspan="3"|Fordeler | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level small.png| | |[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Størrelse]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Mynt]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|[[File:Collect_granite.png|30px| | |[[File:Collect_granite.png|30px|Granitt]] | ||
|[[File:Collect_copper.png|30px| | |[[File:Collect_copper.png|30px|Kopper]] | ||
|[[File:Collect_granite.png|30px| | |[[File:Collect_granite.png|30px|Granitt]]Kapasitet | ||
|[[File:Collect_copper.png|30px| | |[[File:Collect_copper.png|30px|Kopper]]Kapasitet | ||
|[[File:DP_Boost.png| | |[[File:DP_Boost.png|Ressurser Produksjon]]Økning | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Linje 69: | Linje 69: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | |20.000 | ||
| | |500 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Linje 77: | Linje 77: | ||
|17h 49m | |17h 49m | ||
|400.000 | |400.000 | ||
| | |15.000 | ||
|8.100 | |8.100 | ||
| - | | - | ||
| | |40.000 | ||
| | |1000 | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
Linje 87: | Linje 87: | ||
|4x4 | |4x4 | ||
|18h 29m | |18h 29m | ||
| | |450.000 | ||
| | |17.500 | ||
|14.700 | |14.700 | ||
| | |410 | ||
| | |80.000 | ||
| | |2000 | ||
|40% | |40% | ||
|- | |- | ||
Linje 98: | Linje 98: | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|19h 38m | |19h 38m | ||
| | |500.000 | ||
| | |20.000 | ||
|27.000 | |27.000 | ||
| | |800 | ||
|160.000 | |160.000 | ||
| | |4000 | ||
|60% | |60% | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 16. apr. 2024 kl. 14:58
|
Oversikt for dvergenes bygninger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dvergportal
Dvergportal er bygningen som tillater deg å starte å gjenopplive dvergenes rase litt etter litt. Så snart du forsker frem dens teknologi og plasserer bygningen i byen din, vil du snart få se dverger komme gjennom portalen og vandre i dine gater..
Hensikt
Dvergportalen ment til å være bygningen som etablerer og opprettholder forbindelsen mellom din by og dimensjonen for de tape sjeler, hvor de fortapte rasene fra den gamle verden flyter rundt,. Den vil også fungere som lagerplass for de rene dvergiske ressursene – granitt og kobber.
Ettersom den er eneste måten å bringe dvergene tilbake til livet og holde dem i byen din til de er fullt etablert, vil portalen vil trenge en gateforbindelse til Hovedsalen din hele tiden, akkurat som de andre bygningene du har. For å forbinde portalen til dvergenes bygninger – granittgruver og kobberfabrikk – vil du trenge en spesiell gate kalt portalskinner.
Portalen vil også fungere som lager for de nye ressursene dvergene introduserer til byen din og som kilde for deres produksjonsbonus.
Ved å klikke på bygningen åpner du inventaret for rasens produksjoner: den vil vise deg lagerkapasiteten for disse to varene, samt som den nåværende bonusprosenten. Når lageret er fullt for en eller begge varene, vil et rødt felt bli vist på den respektive vare-informasjonen. For å øke dens lagerkapasitet må du oppgradere portalen til neste nivå.
Hvis du holder musepekeren over Dvergportalen vil du få se et verktøytips med den nåværende lagerkapasiteten og hvor full med varer bygningen din er.
Krav
Du kan bare bygge dvergportalen etter å ha forsket frem teknologien og så lenge du har de påkrevde ressursene. Den trenger en gateforbindelse til Hovedsalen, den kan bli solgt, bygget på ny og oppgradert.
Tips: Selv om du selger dvergportalen, vil du beholde rasens ressurser i byen din! |
Oppgradering
Å oppgradere Dvergportalen til neste nivå vil øke:
- Mengden av granitt og kobber du kan lagre
- Produksjonsbonusen for disse to dvergvarene
Dvergportal oversikt
Bygningsnivå
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |