Rustkammer: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 442: | Linje 442: | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Informasjonstabell for menneskenes rustkammer | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |Nivå | ||
Linje 454: | Linje 454: | ||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |[[File:culture_icon.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |[[File:time_small.png|Byggetid]] | ||
| | |Beløp | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Treningsstørrelse]] | |[[File:Armory_training_size.png|Treningsstørrelse]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orker per dag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orker per dag]] | ||
Linje 464: | Linje 464: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Linje 473: | Linje 473: | ||
|3 | |3 | ||
|10 | |10 | ||
| | |28m | ||
| | |1000<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Linje 483: | Linje 483: | ||
|3 | |3 | ||
|16 | |16 | ||
|1t | |1t 13m | ||
|2. | |2.400<br>790 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Linje 493: | Linje 493: | ||
|3 | |3 | ||
|22 | |22 | ||
|1t | |1t 31m | ||
|3. | |3.900<br>1.280 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Linje 504: | Linje 504: | ||
|132 | |132 | ||
|1t 53m | |1t 53m | ||
|10.900 | |10.900<br>3.600 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|3.600 | |3.600 | ||
|14 | |14 | ||
Linje 514: | Linje 515: | ||
|25 | |25 | ||
|2t 19m | |2t 19m | ||
|13.900 | |13.900<br>4.450 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Linje 523: | Linje 524: | ||
|10 | |10 | ||
|25 | |25 | ||
| | |2h 50m | ||
|18.800 | |18.800<br>5.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Linje 533: | Linje 534: | ||
|12 | |12 | ||
|26 | |26 | ||
| | |2h 56m | ||
|23. | |23.600<br>7.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Linje 543: | Linje 544: | ||
|98 | |98 | ||
|241 | |241 | ||
|3t | |3t 31m | ||
| | |49.000<br>15.700 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Linje 554: | Linje 555: | ||
|44 | |44 | ||
|3t 38m | |3t 38m | ||
|56.200 | |56.200<br>17.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Linje 564: | Linje 565: | ||
|46 | |46 | ||
|3t 45m | |3t 45m | ||
|69.900 | |69.900<br>21.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Linje 574: | Linje 575: | ||
|46 | |46 | ||
|3t 51m | |3t 51m | ||
|84.700 | |84.700<br>25.100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Linje 584: | Linje 585: | ||
|46 | |46 | ||
|3t 56m | |3t 56m | ||
|101.000 | |101.000<br>29.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Linje 594: | Linje 595: | ||
|48 | |48 | ||
|4t 01m | |4t 01m | ||
|119.000 | |119.000<br>34.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Linje 604: | Linje 605: | ||
|47 | |47 | ||
|4t 06m | |4t 06m | ||
|138.000 | |138.000<br>39.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Linje 614: | Linje 615: | ||
|401 | |401 | ||
|5t 13m | |5t 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Linje 624: | Linje 625: | ||
|135 | |135 | ||
|5t 19m | |5t 19m | ||
|278.000 | |278.000<br>82.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Linje 634: | Linje 635: | ||
|67 | |67 | ||
|5t 54m | |5t 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Linje 644: | Linje 645: | ||
|84 | |84 | ||
|6t 11m | |6t 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Linje 654: | Linje 655: | ||
|795 | |795 | ||
|6t 27m | |6t 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Linje 664: | Linje 665: | ||
|235 | |235 | ||
|6t 42m | |6t 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Linje 674: | Linje 675: | ||
|292 | |292 | ||
|6t 56m | |6t 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Linje 684: | Linje 685: | ||
|315 | |315 | ||
|7t 09m | |7t 09m | ||
|440.000 | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Linje 694: | Linje 695: | ||
|200 | |200 | ||
|7t 21m | |7t 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Linje 704: | Linje 705: | ||
|352 | |352 | ||
|7t 32m | |7t 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Linje 714: | Linje 715: | ||
|394 | |394 | ||
|7t 42m | |7t 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Linje 724: | Linje 725: | ||
|428 | |428 | ||
|7t 52m | |7t 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Linje 734: | Linje 735: | ||
|225 | |225 | ||
|8t 00m | |8t 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Linje 744: | Linje 745: | ||
|236 | |236 | ||
|8t 08m | |8t 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Linje 754: | Linje 755: | ||
|364 | |364 | ||
|8t 15m | |8t 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Linje 764: | Linje 765: | ||
|556 | |556 | ||
|8t 21m | |8t 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Linje 774: | Linje 775: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8t 27m | |8t 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Linje 784: | Linje 785: | ||
|902 | |902 | ||
|8t 32m | |8t 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|For dette nivået må du forske frem elvenarisk rustkammer i kapittel 15]] | |34 [[File:Ch15.png|For dette nivået må du forske frem elvenarisk rustkammer i kapittel 15]] | ||
Linje 814: | Linje 795: | ||
|2040 | |2040 | ||
|12t | |12t | ||
| | |10500K<br>1050K<br>30K<br>30K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Tregummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|1850 | |1850 | ||
Linje 826: | Linje 805: | ||
|621 | |621 | ||
|15t | |15t | ||
| | |11500K<br>1150K<br>35K<br>35K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Tregummi]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
Linje 838: | Linje 815: | ||
|2800 | |2800 | ||
|18h | |18h | ||
| | |18000K<br>1800K<br>51K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|2050 | |2050 | ||
Linje 850: | Linje 825: | ||
|5471 | |5471 | ||
|21t | |21t | ||
| | |22000K<br>2200K<br>63K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Hellige frø]] | ||
| | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|2150 | |2150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|For dette nivået må du forske frem forhandleres rustkammer i kapittel 17]] | |||
|4x7 | |||
|1697 | |||
|2172 | |||
|10h 15m | |||
|3900K<br>1000K<br>70K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Bevisste varer]] | |||
|530 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1778 | |||
|2267 | |||
|10h 55m | |||
|4200K<br>1080K<br>80K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Bevisste varer]] | |||
|560 | |||
|2800 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 23. okt. 2020 kl. 21:46
|
Rustkammer
Hensikt
Rustkammeret er en militær bygning som kan finnes i byggemenyen under militærfanen.
Hensikten med denne bygningen er å øke størrelsen av treningsplassene i brakkene. Dess flere rustkammer du har, dess flere enheter vil du kunne trene på en gang. Det betyr at du ikke behøver å fylle treningsplassene like ofte, som da gjør det lettere å holde enhetsproduksjonen aktiv over lengre tid.
Krav
Så lenge du har de nødvendige ressursene, vil du være i stand til å bygge ditt første rustkammer, med det samme du låser det opp i forskningsmenyen. Den trenger også å bli knyttet til hovedsalen med gater for å fungere som den skal. De kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Produsere orker
Når orkene kommer til byen din, får du muligheten å avle dem i rustkammeret, etter å ha forsket den nødvendige teknologien. Disse orkene kan avles frem selv etter at de forlater byen din bo for seg selv. Orker er påkrevd aktivitetene i samlingspunktet. De er også nyttige for å levere varer i fjerntliggende provinser.
Oppgradering
Hvert nytt rustkammer, eller oppgradering av rustkammer, vil øke størrelsen av treningsplassene i brakkene.