Magisk bolig: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 40: Linje 40:
|[[File:blueprintIcon.png|20px]] eller [[File:Premium_small.png|Diamanter]]
|[[File:blueprintIcon.png|20px]] eller [[File:Premium_small.png|Diamanter]]
|[[File:Population_small_elves.png|Ekstra befolkning]]
|[[File:Population_small_elves.png|Ekstra befolkning]]
|colspan="2"|[[File:coin_small.png|Mynt produksjon/t]]/t
|colspan="2"|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]]/t
|colspan="2"|Maksimal[[File:time_small.png|Maksimal produksjonstid]]
|colspan="2"|Maksimal[[File:time_small.png|Produksjonstid]]
|-
|-
|1 [[File:Ch1.png|Du kan bygge dette nivået etter opplæringen]]
|1 [[File:Ch1.png|Du kan bygge dette nivået etter opplæringen]]
Linje 259: Linje 259:
|[[File:Population_small_elves.png|Tilleggsbefolkning]]
|[[File:Population_small_elves.png|Tilleggsbefolkning]]
|[[File:Prosperity.png|25px|Velstand som tilbys]]
|[[File:Prosperity.png|25px|Velstand som tilbys]]
|[[File:coin_small.png|Produksjon av mynter/t]]/t
|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]]/t
|[[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]/t
|[[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]/t
|[[File:coin_small.png|Produksjon av mynter]][[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]<br>Maksimal<br>[[File:time_small.png|Maksimal produksjonstid]]
|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]][[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]<br>Maksimal<br>[[File:time_small.png|Produksjonstid]]
|-
|-
|21 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal  i kapittel 21.]]
|21 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal  i kapittel 21]]
|5x5
|5x5
|17.200
|17.200
|10sek
|10s
|2.000
|2.000
|1 eller 300
|1 eller 300
Linje 272: Linje 272:
|54
|54
|77.083/t
|77.083/t
|4/t
|6/t
|24t
|24t
|-
|-
|-
|22 [[File:Ch22.png|For å nå dette nivået må du undersøke Første oppgradering av Hovedsalen i kapittel 22]]
|5x5
|2.800
|10s
|2.000
|1 eller 300
|54.100
|94
|130.000/t
|12/t
|24t
|}
|}


Linje 294: Linje 306:
|[[File:blueprintIcon.png|20px]] eller [[File:Premium_small.png|Diamanter]]
|[[File:blueprintIcon.png|20px]] eller [[File:Premium_small.png|Diamanter]]
|[[File:Population small humans.png|Ekstra befolkning]]
|[[File:Population small humans.png|Ekstra befolkning]]
|colspan="2"|[[File:coin_small.png|Mynt produkjson/t]]/t
|colspan="2"|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]]/t
|colspan="2"|Maksimal[[File:time_small.png|Maksimum produksjonstid]]
|colspan="2"|Maksimal[[File:time_small.png|Produksjonstid]]
|-
|-
|1 [[File:Ch1.png|Du kan bygge dette nivået etter oppplæringen]]
|1 [[File:Ch1.png|Du kan bygge dette nivået etter oppplæringen]]
Linje 515: Linje 527:
|[[File:Population small humans.png|Ytterligere befolkning]]
|[[File:Population small humans.png|Ytterligere befolkning]]
|[[File:Prosperity.png|25px|Velstand som tilbys]]
|[[File:Prosperity.png|25px|Velstand som tilbys]]
|[[File:coin_small.png|Produksjon av mynter/t]]/t
|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]]/t
|[[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]/t
|[[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]/t
|[[File:coin_small.png|Produksjon av mynter]][[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]<br>Maksimal<br>[[File:time_small.png|Maksimal produksjonstid]]
|[[File:coin_small.png|Myntproduksjon]][[File:Work.png|Fellesskapets arbeidsproduksjon]]<br>Maksimal<br>[[File:time_small.png|Produksjonstid]]
|-
|-
|21 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal i kapittel 21.]]
|21 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal i kapittel 21.]]
|5x5
|5x5
|17.200
|17.200
|10sek
|10s
|2.000
|2.000
|1 eller 300
|1 eller 300
Linje 528: Linje 540:
|54
|54
|77.083/t
|77.083/t
|4/t
|6/t
|24t
|24t
|-
|-
|22 [[File:Ch22.png|For å nå dette nivået må du forske på Første oppgradering av Hovedsalen i kapittel 22]]
|5x5
|2.800
|10s
|2.000
|1 eller 300
|54.100
|94
|130.000/t
|12/t
|24t
|}
|}


Linje 585: Linje 608:
|-
|-
!Nivå 21
!Nivå 21
!
!Nivå 22
!
!Nivå 23
!
!Nivå 24
!
!
|-
|-
|[[File:R_Elves_Premium_Residential_21.png|120px]]
|[[File:R_Elves_Premium_Residential_21.png|120px]]
|
|[[File:Magic residence elves 22.png|120px]]
|
|Kap 23
|
|Kap 24
|
|
|-
|-
Linje 650: Linje 673:
|-
|-
!Nivå 21
!Nivå 21
!
!Nivå 22
!
!Nivå 23
!
!Nivå 24
!
!
|-
|-
|[[File:R_Humans_Premium_Residential_21.png|120px]]
|[[File:R_Humans_Premium_Residential_21.png|120px]]
|
|[[File:DH_Humans_Residential_49_5x5_Premium.png|120px]]
|
|Kap 23
|
|Kap 24
|
|
|-
|-
!colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde.
!colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde.
  |}
  |}

Siste sideversjon per 12. okt. 2024 kl. 14:43

Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt


Magisk bolig

Magiske boliger er en kraftigere versjon av vanlige boliger. De tilbyr en større mengde av disse ressursene:


Oppgradering

Oppgradering er bare mulig etter forskning på avanserte speidere i nytt kapittel.

Upgrade Magic -Residence.PNG


Blåkopi

Blåkopi er en spesiell sjelden element som bare kan erverves gjennom turneringer. Blåkopi kan bli brukt til å oppgradere dine magiske boliger og magiske verksted til neste nivå, så lenge du er i rett kapittel.

Merk: Akkurat nå er den eneste måten å se hvor mange blåkopier du har, å holde musepekeren over blåkopi ikonet BlueprintIcon.png når du oppgraderer dine magiske bygninger.


Alvenes magiske bolig

Informasjon for alvenes magiske bolig (Nivå 1 til 20)
Nivå Nye krav Kostnad for ny Kostnad for oppgradering Fordel
Nivå Størrelse Kultur Byggetid Diamanter BlueprintIcon.png eller Diamanter Ekstra befolkning Myntproduksjon/t MaksimalProduksjonstid
1 Du kan bygge dette nivået etter opplæringen 2x2 0 10s 80 80 295/t 6t
2 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 2 2x3 48 10s 180 1 eller 300 170 720/t 7t 30m
3 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 3 2x3 66 10s 210 1 eller 300 250 1.044/t 9t
4 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 4 3x3 126 10s 360 1 eller 300 540 2.190/t 10t 30m
5 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 5 3x3 145 10s 405 1 eller 300 700 2.608/t 11t 30m
6 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 6 2x4 200 10s 640 1 eller 300 780 3.360/t 12t 30m
7 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 7 2x4 240 10s 870 1 eller 320 940 3.629/t 13t 30m
8 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 8 4x3 450 10s 1.400 1 eller 300 1.710 5.931/t 14t 30m
9 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 9 4x3 550 10s 1.400 1 eller 300 2.100 6.580/t 15t 30m
10 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 10 3x5 850 10s 1.400 1 eller 300 3.100 9.151/t 16t 30m
11 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 11 3x5 1.040 10s 1.400 1 eller 300 3.800 10.171/t 17t 30m
12 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 12 4x4 1.350 10s 1.400 1 eller 300 4.900 12.432/t 18t 30m
13 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 13 4x4 1.640 10s 1.400 1 eller 300 5.900 13.846/t 19t 30m
14 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 14 5x3 1.880 10s 1.400 1 eller 300 6.700 14.634/t 20t 30m
15 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 15 5x3 2.404 10s 1.400 1 eller 300 8.100 15.348/t 21t 30m
16 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 16 5x6 2.966 10s 2.000 1 eller 300 13.000 12.272/t 22t
17 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 17 4x5 6.500 10s 2.000 1 eller 300 15.900 25.957/t 23t 30m
18 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 18 4x5 7800 10s 2.000 1 eller 300 19.200 30.833/t 24t
19 For dette nivået må du forske på forbedrede brakker i kapittel 19 6x4 11.400 10s 2.000 1 eller 300 27.900 45.833/t 24t
20 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 20 6x4 13.700 10s 2.000 1 eller 300 33.800 57.500/t 24t
Informasjon for alvenes magiske bolig (nivå 21 og oppover)
Nivå Krav Kostnader Kostnader for oppgradering Fordeler
Nivå Størrelse Kultur Konstruksjonstid Diamanter BlueprintIcon.png eller Diamanter Tilleggsbefolkning Velstand som tilbys Myntproduksjon/t Fellesskapets arbeidsproduksjon/t MyntproduksjonFellesskapets arbeidsproduksjon
Maksimal
Produksjonstid
21 For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal i kapittel 21 5x5 17.200 10s 2.000 1 eller 300 43.200 54 77.083/t 6/t 24t
22 For å nå dette nivået må du undersøke Første oppgradering av Hovedsalen i kapittel 22 5x5 2.800 10s 2.000 1 eller 300 54.100 94 130.000/t 12/t 24t

Menneskenes magiske boliger

Informasjon for menneskenes magiske boliger (nivå 1 til 20)
Nivå Krav Kostnad Kostnad for oppgradering Fordeler
Nivå Størrelse Kultur Byggetid Diamanter BlueprintIcon.png eller Diamanter Ekstra befolkning Myntproduksjon/t MaksimalProduksjonstid
1 Du kan bygge dette nivået etter oppplæringen 2x2 0 10s 80 80 295/t 6t
2 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 2 2x3 48 10s 180 1 eller 300 170 720/t 7t 30m
3 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 3 2x3 66 10s 210 1 eller 300 250 1.044/t 9t
4 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 4 4x3 169 10s 480 1 eller 300 720 2.190/t 10t 30m
5 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 5 4x3 193 10s 540 1 eller 300 940 2.608/t 11t 30m
6 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 6 5x2 250 10s 800 1 eller 300 980 3.360/t 12t 30m
7 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 7 5x2 310 10s 990 1 eller 300 1.180 3.629/t 13t 30m
8 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 8 4x3 450 10s 1.400 1 eller 300 1.710 5.931/t 14t 30m
9 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 9 4x3 550 10s 1.400 1 eller 300 2.100 6.580/t 15t 30m
10 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 10 3x5 850 10s 1.400 1 eller 300 3.100 9.151/t 16t 30m
11 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 11 3x5 1.040 10s 1.400 1 eller 300 3.800 10.171/t 17t 30m
12 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 12 4x4 1.350 10s 1.400 1 eller 300 4.900 12.432/t 18t 30m
13 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 13 4x4 1.640 10s 1.400 1 eller 300 5.900 13.846/t 19t 30m
14 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 14 5x3 1.880 10s 1.400 1 eller 300 6.700 14.634/t 20t 30m
15 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 15 5x3 2.404 10s 1.400 1 eller 300 8.100 15.348/t 21t 30m
16 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 16 5x6 2.966 10s 2.000 1 eller 300 13.000 12.272/t 22t
17 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 17 4x5 6.500 10s 2.000 1 eller 300 15.900 25.957/t 23t 30m
18 For dette nivået må du forske på bolig i kapittel 18 4x5 7800 10s 2.000 1 eller 300 19.200 30.833/t 24t
19 For dette nivået må du forske på forbedrede brakker i kapittel 19 6x4 3.600 10s 2.000 1 eller 300 27.900 45.833/t 24t
20 For dette nivået må du forske på avanserte speidere i kapittel 20 6x4 2.300 10s 2.000 1 eller 300 33.800 57.500/t 24t
Informasjon for menneskenes magiske boliger (nivå 21 og opp)
Nivå Krav Kostnader Kostnader for oppgradering Fordeler
Nivå Størrelse Kultur Konstruksjonstid Diamanter BlueprintIcon.png eller Diamanter Ytterligere befolkning Velstand som tilbys Myntproduksjon/t Fellesskapets arbeidsproduksjon/t MyntproduksjonFellesskapets arbeidsproduksjon
Maksimal
Produksjonstid
21 For å nå dette nivået må du forske på velstående Hovedsal i kapittel 21. 5x5 17.200 10s 2.000 1 eller 300 43.200 54 77.083/t 6/t 24t
22 For å nå dette nivået må du forske på Første oppgradering av Hovedsalen i kapittel 22 5x5 2.800 10s 2.000 1 eller 300 54.100 94 130.000/t 12/t 24t

Bygningsnivåer

Alvenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Magic Residence Elves CH1.png Magic Residence Elves CH2.png Magic Residence Elves CH3.png Magic Residence Elves CH4.png Magic Residence Elves CH5.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
Magic Residence Elves CH6.png Magic Residence Elves CH7.png Magic Residence Elves CH8.png Magic Residence Elves CH9.png Magic Residence Elves CH10.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
Magic Residence Elves CH11.png Magic Residence Elves CH12.png Magic Residence Elves CH13.png R Elves Premium Residential 14.png R Elves Premium Residential 15.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
Magic Residence Elves CH16.png Magic Residence Elves CH17.png R Elves Premium Residential 18.png R Elves Premium Residential 19.png R Elves Premium Residential 20.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24
R Elves Premium Residential 21.png Magic residence elves 22.png Kap 23 Kap 24
Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde.

Menneskenes bygningsnivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Magic Residence Humans CH1.png Magic Residence Humans CH2.png Magic Residence Humans CH3.png Magic Residence Humans CH4.png Magic Residence Humans CH5.png
Nivå 6 Nivå 7 Nivå 8 Nivå 9 Nivå 10
Magic Residence Humans CH6.png Magic Residence Humans CH7.png Magic Residence Humans CH8.png Magic Residence Humans CH9.png Magic Residence Humans CH10.png
Nivå 11 Nivå 12 Nivå 13 Nivå 14 Nivå 15
Magic Residence Humans CH11.png Magic Residence Humans CH12.png Magic Residence Humans CH13.png R Humans Premium Residential 14.png R Humans Premium Residential 15.png
Nivå 16 Nivå 17 Nivå 18 Nivå 19 Nivå 20
Magic Residence Humans CH16.png Magic Residence Humans CH17.png R Humans Premium Residential 18.png R Humans Premium Residential 19.png R Humans Premium Residential 20.png
Nivå 21 Nivå 22 Nivå 23 Nivå 24
R Humans Premium Residential 21.png DH Humans Residential 49 5x5 Premium.png Kap 23 Kap 24
Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde.