Krystallfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Tagg: Tilbakestilt |
|||
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 794: | Linje 794: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|33 [[File:Ch19.png|For dette nivået må du forske på oppstigende sandkrystallfabrikk i kapittel 19]] | |||
|5x6 | |||
|3000 | |||
|200 | |||
|34t 30m | |||
|9880K<br>568K<br>85.000 | |9880K<br>568K<br>85.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|1140 | |||
|1140 | |||
|1140 | |||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch20.png|For dette nivået må du forske på sandkrystallfabrikk i kapittel 20]] | |||
|6x5 | |||
|4000 | |||
|1000 | |||
|35t 30m | |||
|12500K<br>718K<br>100K | |12500K<br>718K<br>100K | ||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|1300 | |||
|1300 | |||
|1300 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|35 [[File:Ch21.png|For dette nivået må du forske på sandkrystallfabrikk i kapittel 21]] | |rowspan="3"|35 [[File:Ch21.png|For dette nivået må du forske på sandkrystallfabrikk i kapittel 21]] | ||
Linje 858: | Linje 858: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
! | !Nivå 1 | ||
! | !Nivå 2 | ||
! | !Nivå 3 | ||
! | !Nivå 4 | ||
! | !Nivå 5 | ||
|- | |- | ||
|[[File:16_manufactory_elves_glas_01_cropped.png|120px]] | |[[File:16_manufactory_elves_glas_01_cropped.png|120px]] | ||
Linje 870: | Linje 870: | ||
|[[File:16_manufactory_elves_glas_05_cropped.png|120px]] | |[[File:16_manufactory_elves_glas_05_cropped.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 6 | ||
! | !Nivå 7 | ||
! | !Nivå 8 | ||
! | !Nivå 9 | ||
! | !Nivå 10 | ||
|- | |- | ||
|[[File:16_manufactory_elves_glas_06_cropped.png|120px]] | |[[File:16_manufactory_elves_glas_06_cropped.png|120px]] | ||
Linje 882: | Linje 882: | ||
|[[File:16_manufactory_elves_glas_10_cropped.png|120px]] | |[[File:16_manufactory_elves_glas_10_cropped.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 11 | ||
! | !Nivå 12 | ||
! | !Nivå 13 | ||
! | !Nivå 14 | ||
! | !Nivå 15 | ||
|- | |- | ||
|[[File:16_manufactory_elves_glas_11_cropped.png|120px]] | |[[File:16_manufactory_elves_glas_11_cropped.png|120px]] | ||
Linje 895: | Linje 895: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 16 | ||
! | !Nivå 17 | ||
! | !Nivå 18 | ||
! | !Nivå 19 | ||
! | !Nivå 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:F_Manufactory_Crystal_L1_Elves_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Crystal_L1_Elves_cropped.png|120px]] | ||
Linje 907: | Linje 907: | ||
|[[File:SC_Manufactory_Crystal_4x5_Elves_T1.png|120px]] | |[[File:SC_Manufactory_Crystal_4x5_Elves_T1.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 21 | ||
! | !Nivå 22 | ||
! | !Nivå 23 | ||
! | !Nivå 24 | ||
! | !Nivå 25 | ||
|- | |- | ||
|[[File:SC_Manufactory_Crystal_Elves_4x5_T2_0010.png|120px]] | |[[File:SC_Manufactory_Crystal_Elves_4x5_T2_0010.png|120px]] | ||
Linje 919: | Linje 919: | ||
||[[File:G_Humans_FactoryGlass_25.png|120px]] | ||[[File:G_Humans_FactoryGlass_25.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 26 | ||
! | !Nivå 27 | ||
! | !Nivå 28 | ||
! | !Nivå 29 | ||
! | !Nivå 30 | ||
|- | |- | ||
|[[File:G_Humans_FactoryGlass_26.png|120px]] | |[[File:G_Humans_FactoryGlass_26.png|120px]] | ||
Linje 931: | Linje 931: | ||
|[[File:G_Humans_FactoryGlass_30.png|120px]] | |[[File:G_Humans_FactoryGlass_30.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
! | !Nivå 31 | ||
! | !Nivå 32 | ||
! | !Nivå 33 | ||
! | !Nivå 34 | ||
! | !Nivå 35 | ||
|- | |- | ||
|[[File:G_Humans_FactoryGlass_31.png|120px]] | |[[File:G_Humans_FactoryGlass_31.png|120px]] | ||
Linje 942: | Linje 942: | ||
|[[File:G_Humans_FactoryGlass_34_0000.png|120px]] | |[[File:G_Humans_FactoryGlass_34_0000.png|120px]] | ||
|[[File:G_Elves_FactoryGlass_35_0004.png|120px]] | |[[File:G_Elves_FactoryGlass_35_0004.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivå 36 | |||
!Nivå 37 | |||
!Nivå 38 | |||
!Nivå 39 | |||
!Nivå 40 | |||
|- | |||
|[[File:G_Elves_FactoryGlass_36_0008.png|120px]] | |||
|Kap 23 | |||
|Kap 24 | |||
|Kap 25 | |||
|Kap 26 | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde. | ||
Linje 1 032: | Linje 1 044: | ||
|[[File:G_Humans_FactoryGlass_34_0000.png|120px]] | |[[File:G_Humans_FactoryGlass_34_0000.png|120px]] | ||
|[[File:G_Elves_FactoryGlass_35_0004.png|120px]] | |[[File:G_Elves_FactoryGlass_35_0004.png|120px]] | ||
|- | |||
!Nivå 36 | |||
!Nivå 37 | |||
!Nivå 38 | |||
!Nivå 39 | |||
!Nivå 40 | |||
|- | |||
|[[File:G_Elves_FactoryGlass_36_0008.png|120px]] | |||
|Kap 23 | |||
|Kap 24 | |||
|Kap 25 | |||
|Kap 26 | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klikk på hvert bygningsnivå for å se et større bilde. | ||
|} | |} |
Siste sideversjon per 19. sep. 2024 kl. 14:40
|
Krystallfabrikk
Hensikt
Krystallfabrikken produserer krystaller, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en krystallfabrikk er du nødt til å låse opp krystallfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere krystallfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av krystaller som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Krystallfabrikkoversikt
Alvenes krystallfabrikk
Krystallfabrikk mennesker