Kobberstøperi: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Template:Buildings}} | {{Template:Buildings}} | ||
{{Template:Dwarven_Buildings}} | {{Template:Dwarven_Buildings}} | ||
=== | ===Kobberstøperi=== | ||
Kobberstøperiet er den andre bygningen dvergene vil bringe til din by og vil produsere kobber. | |||
[[File:Copper_Constr.png|center]] | [[File:Copper_Constr.png|center]] | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
====Hensikt==== | ====Hensikt==== | ||
Kobber er en viktig vare som er nødvendig for å oppgradere | Kobber er en viktig vare som er nødvendig for å oppgradere Dvergportalen og for å låse opp nye teknologier i forskningsmenyen. | ||
Den kan økes ved å oppgradere dvergportalen som tillater deg å produsere mer på samme tiden. | Den kan økes ved å oppgradere dvergportalen som tillater deg å produsere mer på samme tiden. | ||
Produksjon av kobber krever ressurser – '''to av dine ikke- | Produksjon av kobber krever ressurser – '''to av dine ikke-produksjonsøkte varer''', så sørg for å ha nok på lager. Der er fire alternativ for å starte en kobberproduksjon, som er varierer i produksjonstiden og mengden av inn-ressurser og mengde av kobber du får ut. | ||
[[File:CF_Option.png|center]] | [[File:CF_Option.png|center]] | ||
Linje 23: | Linje 23: | ||
====Krav==== | ====Krav==== | ||
For å få en | For å få en kobberstøperi må du låse opp dens teknologi i forskningsmenyen og bygge den via byggemenyen, så lenge du har de påkrevde ressursene. Den trenger portalskinneforbindelse til portalen, den kan bli solgt, bygget på ny og oppgradert. | ||
[[File:CF_connection.png|center]] | [[File:CF_connection.png|center]] | ||
====Oppgradering==== | ====Oppgradering==== | ||
Å oppgradere | Å oppgradere kobberstøperiet til neste nivå vil øke: | ||
#Mengden av produsert kobber per tid. Så produksjonen blir mer effektiv! | #Mengden av produsert kobber per tid. Så produksjonen blir mer effektiv! | ||
Linje 35: | Linje 34: | ||
[[File:CF_Upfrade.png|center]] | [[File:CF_Upfrade.png|center]] | ||
=== | ===Kobberstøperi oversikt=== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan="10"| | !colspan="10"|Kobberstøperi informasjon | ||
|- | |- | ||
| | |Nivå | ||
|colspan="2"|Krav | |colspan="2"|Krav | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Kostnad | ||
|colspan="2"|Fordeler | |colspan="2"|Fordeler | ||
|- | |- |
Siste sideversjon per 1. des. 2023 kl. 09:27
|
Oversikt for dvergenes bygninger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kobberstøperi
Kobberstøperiet er den andre bygningen dvergene vil bringe til din by og vil produsere kobber.
Hensikt
Kobber er en viktig vare som er nødvendig for å oppgradere Dvergportalen og for å låse opp nye teknologier i forskningsmenyen.
Den kan økes ved å oppgradere dvergportalen som tillater deg å produsere mer på samme tiden.
Produksjon av kobber krever ressurser – to av dine ikke-produksjonsøkte varer, så sørg for å ha nok på lager. Der er fire alternativ for å starte en kobberproduksjon, som er varierer i produksjonstiden og mengden av inn-ressurser og mengde av kobber du får ut.
Mens produksjonen pågår, kan du se dens fremdrift og den resterende produksjonstidenn. Du ser det er en bonus fra en produksjonsøkning om du ser en grøn pil på varens ikon. Dersom du vil, kan du avbryte produksjonen og få ressursene tilbake.
Husk imidlertid å holde din kobber balansert ettersom den bare kan samles inn bare til lageret ditt er fullt. Når eller om dette skjer, må å du bruke varer for å kunne samle mer.
Krav
For å få en kobberstøperi må du låse opp dens teknologi i forskningsmenyen og bygge den via byggemenyen, så lenge du har de påkrevde ressursene. Den trenger portalskinneforbindelse til portalen, den kan bli solgt, bygget på ny og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere kobberstøperiet til neste nivå vil øke:
- Mengden av produsert kobber per tid. Så produksjonen blir mer effektiv!
Kobberstøperi oversikt
Kobberstøperi informasjon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå | Krav | Kostnad | Fordeler | ||||||
/d | |||||||||
1 | 2x3 | 5t 02m | 150.000 | 8.000 | 19 | ||||
2 | 2x3 | 5t 20m | 220.000 | 14.000 | 28 | ||||
3 | 2x3 | 5t 32m | 300.000 | 21.000 | 38 | ||||
4 | 2x3 | 5t 53m | 440.000 | 34.000 | 47 |
Bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |