Hovedsal: Forskjell mellom sideversjoner
(161 mellomliggende versjoner av 8 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Template:Buildings}} | {{Template:Buildings}}[[Category:Buildings]][[Category:Help]] | ||
[[Category:Buildings]] | === Hovedsal === | ||
====Hensikt==== | |||
Hovedsalen er midtpunktet i byen din, og fungerer som ditt hovedlager. Mesteparten av bygningene behøver å være knyttet til Hovedsalen via gater for å fungere slik de skal. | |||
Å klikke på bygningen åpner ditt inventar av produserte ressurser. Hovedsalen tilbyr lagring for dine mynter, forsyninger og standard / bevisste varer / oppstigningsvarer. Det er ingen begrensning på lagringsplass for varer. lagringsplassen for mynter og forsyninger, må Hovedsalen oppgraderes for å øke kapasiteten. Men om du derimot vil forstørre lagerkapasiteten for mynter og forsyninger, må du oppgradere Hovedsalen. | |||
Når du åpner Hovedsal menyen/trykker på infoknappen på Hovedsalen vil du se en oversikt over dine lagrede varer. Den er delt opp i tre små faner: | |||
*Fane 1 - '''Standardvarer''': | |||
[[File:MHmenu.png|center]] | |||
<br> | |||
*Fane 2 - '''Bevisste varer''': | |||
[[File:MHmenu2.png|center]] | |||
<br> | |||
*Fane 3 - '''Oppstigningsvarer''': | |||
[[File:MHmenu3.png|center]] | |||
<br> | |||
Hovedsalen gir deg også en oversikt over dine relikvier og produksjonsøkninger. | |||
[[File: | [[File:All_Re_MH_Boost.png|center]] | ||
'''Produksjonsøkninger:''' I løpet av spillet, vil du få muligheten til å øke produksjonen av 3 av de 9 forskjellige standard varetypene i spillet. De 3 standardvarene det er mulig å øke produksjonen av, blir tildelt tilfeldig når byen din blir opprettet. Du vil finne disse ført opp i hovedsalen. For å få en produksjonsøkning, er du nødt til å forske frem teknologien som kreves, i forskningsmenyen, samt samle de forskjellige [[Relikvier|relikviene]] som finnes på [[Verdenskart|verdenskartet]] eller den passende [[Turneringer|turneringen]]. | |||
=== | Senere i spillet når du kommer til [[Elementalerne|'''elementalerne i kapittel XII''']] og du låser opp teknologiene i forskningsmenyen, vil du være i stand til å produsere bevisste varer. Tre nye bevisste varer vil bli gitt fra dette kapittelet og de etterfølgende. | ||
Når du kommer til [[Lagånd|'''lagånd i kapittel XVIII''']] og du låser opp teknologiene i forskningsmenyen, vil du være i stand til å produsere oppstigningsvarer. Tre nye oppstigningsvarer vil bli gitt fra dette kapittelet og de etterfølgende. | |||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | |||
|style="background-color:#af895f;|'''Tips:''' Du kan identifisere hvilke produksjonsøkninger en by har fra verdenskartet. Provinsene rett ved siden av en by klokken 12, 4 og 8 viser hvilke varer som er øket. | |||
|} | |||
=====Velstand===== | |||
Fra og med [[Den Vallorianske legenden|'''kapittel XXI - Den Vallorianske legenden''']] vil Hovedsalen tilby en annen spesiell ressurs: | |||
*[[File:Prosperity.png|25px]] Velstand. | |||
Velstand er nødvendig for å bygge noen av kapitlets spesialbygninger. Hvis du vil vite mer om dette spesielle kravet, kan du besøke [[Velstand|'''siden dedikert til emnet'''']]. | |||
====Krav==== | |||
Hovedsalen er tilgjengelig helt fra starten av spillet. Det er ingen krav for å få denne bygningen. | |||
Den kan bli flyttet, men kan ikke bli solgt, eller bygget på ny. | |||
====Oppgradering==== | |||
Å oppgradere Hovedsalen din til neste nivå vil øke: | |||
#Mengden av mynter og forsyninger du kan lagre | |||
#Mengden av mynter du vil få når noen donerer til bygningen ved bruk av nabohjelp | |||
#Verdien av din belønning når du gir nabohjelp til andre | |||
#Mengden av rangeringspoeng du får fra denne bygningen | |||
#Mengden velstand som bygningen gir (kun fra og med kapittel XXI). | |||
[[File:MHupgrade.jpg|center]] | |||
===Hovedsalsoversikt=== | |||
====Alvenes Hovedsal==== | |||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="12"|Informasjonstabell for alvenes Hovedsal (nivå 1 til 45) | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="5"|Fordeler | |||
|- | |- | ||
| | ||[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Størrelse]] | ||
|[[File:population_small_elves.png| | |[[File:population_small_elves.png|Befolkning]] | ||
|[[File: | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | ||
|[[File: | |Beløp | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |colspan="2"|[[File:coin_small.png|20px|Mynt]]Kapasitet | ||
|[[File:help_small.png| | |[[File:supply_small.png|20px|Forsyninger]]Kapasitet | ||
|[[File:help_small.png| | |[[File:help_small.png|Nabohjelp]] | ||
<br>Belønning:<br> | |||
[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|[[File:help_small.png|Nabohjelp]] | |||
<br>Effekt:<br> | |||
[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |6x6 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|2 | |colspan="2"|27K | ||
|2,7K | |||
|81 | |81 | ||
|270 | |270 | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |6x6 | ||
| | |34 | ||
| | |8 | ||
| | |10m | ||
| | |3.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |colspan="2"|68K | ||
| | |6,8K | ||
| | |204 | ||
|680 | |||
|- | |||
|3 | |||
|6x6 | |||
|24 | |||
|22 | |||
|3t 53m | |||
|14K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|130K | |||
|13K | |||
|390 | |||
|1,3K | |||
|- | |||
|4 | |||
|6x6 | |||
|33 | |||
|45 | |||
|4t 53m | |||
|35,7K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|220K | |||
|22K | |||
|660 | |||
|2,2K | |||
|- | |||
|5 | |||
|6x6 | |||
|44 | |||
|78 | |||
|6t 05m | |||
|63,4K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|340K | |||
|34K | |||
|1,0K | |||
|3,4K | |||
|- | |||
|6 <br>[[File:Ch2.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på avansert Hovedsal]] | |||
|6x6 | |||
|49 | |||
|65 | |||
|7t 30m | |||
|102K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|480K | |||
|48K | |||
|1,44K | |||
|4,8K | |||
|- | |||
|7 | |||
|6x6 | |||
|68 | |||
|79 | |||
|9t 10m | |||
|156K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|680K | |||
|68K | |||
|2,04K | |||
|6,8K | |||
|- | |||
|8 | |||
|6x6 | |||
|85 | |||
|93 | |||
|11t 05m | |||
|225K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|910K | |||
|91K | |||
|2,73K | |||
|9,1K | |||
|- | |||
|9 | |||
|6x6 | |||
|97 | |||
|107 | |||
|13t 16m | |||
|307K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|1200K | |||
|120K | |||
|3,6K | |||
|12K | |||
|- | |||
|10 [[File:Ch3.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på førsteklasses Hovedsal]] | |||
|6x6 | |||
|127 | |||
|122 | |||
|15t 46m | |||
|416K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|1600K | |||
|160K | |||
|4,8K | |||
|16K | |||
|- | |||
|11 | |||
|6x6 | |||
|156 | |||
|137 | |||
|18t 36m | |||
|553K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|2000K | |||
|200K | |||
|6K | |||
|20K | |||
|- | |||
|12 | |||
|6x6 | |||
|209 | |||
|153 | |||
|21t 46m | |||
|725K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|2400K | |||
|240K | |||
|7,2K | |||
|24K | |||
|- | |||
|13 | |||
|6x6 | |||
|235 | |||
|168 | |||
|25t 18m | |||
|927K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|3000K | |||
|300K | |||
|9K | |||
|30K | |||
|- | |||
|14 | |||
|6x6 | |||
|263 | |||
|185 | |||
|29t 10m | |||
|1160K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|3600K | |||
|360K | |||
|10.800 | |||
|36K | |||
|- | |||
|15 | |||
|6x6 | |||
|332 | |||
|201 | |||
|33t 20m | |||
|1440K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|4400K | |||
|440K | |||
|13,2K | |||
|44K | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch6.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på dvergisk Hovedsal]] | |||
|6x6 | |||
|154 | |||
|310 | |||
|34t | |||
|1870K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|5000K | |||
|500K | |||
|15K | |||
|50K | |||
|- | |||
|17 | |||
|6x6 | |||
|304 | |||
|349 | |||
|34t 00m | |||
|2320K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|5700K | |||
|570K | |||
|17,1K | |||
|57K | |||
|- | |||
|18 [[File:Ch7.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på feisk Hovedsal]] | |||
|6x6 | |||
|345 | |||
|392 | |||
|1d 12t | |||
|2380K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|6600K | |||
|660K | |||
|18.9K | |||
|63K | |||
|- | |||
|19 | |||
|6x6 | |||
|340 | |||
|439 | |||
|1d 14t | |||
|2440K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|7700K | |||
|770K | |||
|21K | |||
|70K | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch8.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på orkisk Hovedsal]] | |||
|6x6 | |||
|489 | |||
|491 | |||
|1d 17t | |||
|2500K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|9000K | |||
|900K | |||
|23K | |||
|78K | |||
|- | |||
|21 | |||
|6x6 | |||
|549 | |||
|549 | |||
|1d 19t | |||
|2800K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|10400K | |||
|1040K | |||
|26K | |||
|87K | |||
|- | |||
|22 [[File:Ch9.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på skogsalvisk Hovedsal]] | |||
|7x6 | |||
|558 | |||
|613 | |||
|1d 21t | |||
|3000K<br>133K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|11900K | |||
|1190K | |||
|29K | |||
|95K | |||
|- | |||
|23 | |||
|7x6 | |||
|630 | |||
|684 | |||
|1d 23t | |||
|3300K<br>160K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|13600K | |||
|1360K | |||
|31K | |||
|104K | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch10.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning: magikernes Hovedsal i kapittel 10]] | |||
|7x6 | |||
|711 | |||
|762 | |||
|1d 20t | |||
|3600K<br>192K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|15400K | |||
|1540K | |||
|34K | |||
|114K | |||
|- | |||
|25 | |||
|7x6 | |||
|819 | |||
|850 | |||
|2d 3t | |||
|3900K<br>230K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|17400K | |||
|1740K | |||
|37K | |||
|124K | |||
|- | |||
|26 [[File:Ch11.png|For å komme til dette nivået må du forske på småfolkets Hovedsal i kapittel 11.]] | |||
|7x7 | |||
|870 | |||
|945 | |||
|2d 5t | |||
|4200K<br>280K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|19600K | |||
|1960K | |||
|41K | |||
|135K | |||
|- | |||
|27 | |||
|7x7 | |||
|985 | |||
|1051 | |||
|2d 7t | |||
|4600K<br>330K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|22000K | |||
|2200K | |||
|44K | |||
|147K | |||
|- | |||
|28 [[File:Ch12.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på modernisert Hovedsal i kapittel 12]] | |||
|7x7 | |||
|1146 | |||
|1168 | |||
|2d 9t | |||
|4900K<br>390K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|25000K | |||
|2500K | |||
|48K | |||
|159K | |||
|- | |||
|29 | |||
|7x7 | |||
|986 | |||
|1298 | |||
|2d 11t | |||
|5300K<br>470K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|27000K | |||
|2700K | |||
|52K | |||
|172K | |||
|- | |||
|30 [[File:Ch13.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på robust Hovedsal på kapittel 13]] | |||
|8x7 | |||
|1379 | |||
|1599 | |||
|2d 12t | |||
|5700K<br>550K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|31000K | |||
|3100K | |||
|56K | |||
|185K | |||
|- | |||
|31 | |||
|8x7 | |||
|1425 | |||
|1599 | |||
|2d 14t | |||
|6100K<br>650K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|34000K | |||
|3400K | |||
|60K | |||
|200K | |||
|- | |||
|32 [[File:Ch14.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på utviklet Hovedsal på kapittel 14]] | |||
|8x7 | |||
|1570 | |||
|1772 | |||
|2d 15t | |||
|6500K<br>770K<br>45K<br>90K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orker]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|colspan="2"|38000K | |||
|3800K | |||
|64K | |||
|210K | |||
|- | |||
|33 | |||
|8x7 | |||
|1997 | |||
|1965 | |||
|2d 17t | |||
|6900K<br>910K<br>50K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orker]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|colspan="2"|41000K | |||
|4100K | |||
|69K | |||
|230K | |||
|- | |||
|34 [[File:Ch15.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for elvenarisk Hovedsal i kapittel 15]] | |||
|8x8 | |||
|6013 | |||
|5301 | |||
|2d 17t | |||
|38500K<br>750K<br>95K<br>105K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | |||
[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Arkanisk blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Fløyel]] | |||
|colspan="2"|44000K | |||
|4400K | |||
|74K | |||
|240K | |||
|- | |||
|35 [[File:Ch15.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for elvenarisk Hovedsal i kapittel 15]] | |||
|8x8 | |||
|2198 | |||
|3064 | |||
|2d 22t | |||
|42500K<br>850K<br>105K<br>110K<br>115K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | |||
[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Arkanisk blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Kongelig fløyel]] | |||
|colspan="2"|46000K | |||
|4600K | |||
|77K | |||
|250K | |||
|- | |||
|36 [[File:Ch16.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for avansert elvenarisk Hovedsal i kapittel 16]] | |||
|8x8 | |||
|4359 | |||
|7820 | |||
|3d 9t | |||
|37000K<br>1200K<br>1000K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | |||
[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergament]] | |||
|colspan="2"|50000K | |||
|5000K | |||
|83K | |||
|300K | |||
|- | |||
|37 [[File:Ch16.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for avansert elvenarisk Hovedsal i kapittel 16]] | |||
|8x8 | |||
|2824 | |||
|10142 | |||
|3d 12t | |||
|45000K<br>1500K<br>1300K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | |||
[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergament]] | |||
|colspan="2"|54000K | |||
|5400K | |||
|90K | |||
|325K | |||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|For å nå dette nivået må du ha fullført optimalisert elvenarisk Hovedsal i kapittel 17]] | |||
|8x8 | |||
|7593 | |||
|2924 | |||
|78:00 t | |||
|33000K<br>1570K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|65000K | |||
|6500K | |||
|129K | |||
|430K | |||
|- | |||
|39 [[File:Ch17.png|For å nå dette nivået må du ha fullført endelig elvenarisk Hovedsal i kapittel 17]] | |||
|8x8 | |||
|8160 | |||
|5416 | |||
|79:00 t | |||
|36000K<br>1830K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|colspan="2"|80000K | |||
|8000K | |||
|142.5K | |||
|475K | |||
|- | |||
|40 [[File:Ch18.png|For å nå dette nivået må du ha fullført autentisk Hovedsal i kapittel 18]] | |||
|8x8 | |||
|4712 | |||
|6008 | |||
|81:00 t | |||
|41000K<br>2100K<br>200K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|colspan="2"|100000K | |||
|10000K | |||
|162K | |||
|500K | |||
|- | |||
|41 [[File:Ch18.png|For å nå dette nivået må du ha fullført raffinert autentisk Hovedsal i kapittel 18]] | |||
|8x8 | |||
|5235 | |||
|6682 | |||
|82:00 t | |||
|47000K<br>2300K<br>220K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|colspan="2"|120000K | |||
|12000K | |||
|183K | |||
|600K | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch19.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forberedt Hovedsal i kapittel 19]] | |||
|8x8 | |||
|18845 | |||
|7429 | |||
|83:00 t | |||
|54000K<br>2600K<br>240K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|colspan="2"|140000K | |||
|14000K | |||
|210K | |||
|700K | |||
|- | |||
|43 [[File:Ch19.png|For å nå dette nivået må du ha fullført optimalt forberedt Hovedsal i kapittel 19]] | |||
|8x8 | |||
|7852 | |||
|8261 | |||
|85:00 t | |||
|61000K<br>3000K<br>260K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | |||
|colspan="2"|160000K | |||
|16000K | |||
|240K | |||
|800K | |||
|- | |- | ||
| | |44 [[File:Ch20.png|For å nå dette nivået må du ha fullført inspirert Hovedsal i kapittel 20]] | ||
| | |8x8 | ||
| | |8196 | ||
| | |8813 | ||
| | |86:00 t | ||
| | |69000K<br>3400K<br>280K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | ||
| | |colspan="2"|180000K | ||
| | |18000K | ||
| | |270K | ||
|900K | |||
|- | |- | ||
| | |45 [[File:Ch20.png|For å nå dette nivået må du ha fullført dypt inspirert Hovedsal i kapittel 20]] | ||
| | |8x8 | ||
| | |9000 | ||
| | |11000 | ||
| | |87:00 t | ||
| | |79000K<br>3800K<br>300K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Unurium.png|25px|Unurium]] | ||
| | |colspan="2"|200000K | ||
| | |20000K | ||
| | |300K | ||
|1000K | |||
|- | |- | ||
| | !colspan="12"|Informasjonstabell for alvenes Hovedsal (nivå 46 og opp) | ||
|- | |- | ||
| | |Nivå | ||
| | |colspan="4"|Krav | ||
| | |colspan="2"|Kostnader | ||
| | |colspan="5"|Fordeler | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[File:Level small.png|Nivå]] | ||
| | |[[File:field_small.png|Størrelse]] | ||
| | |[[File:population_small_elves.png|Befolkning]] | ||
| | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
| | |[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | ||
| | |Beløp | ||
| | |[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | ||
| | |[[File:Prosperity.png|Velstand som tilbys]] | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]]Kapasitet | ||
| | |[[File:supply_small.png|20px|Forsyninger]]Kapasitet | ||
|[[File:help_small.png|Nabohjelp]]<br>Belønning:<br>[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|[[File:help_small.png|Nabohjelp]]<br>Effekt:<br>[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="3"|46 [[File:Ch21.png|For dette nivået må du forske på velstående Hovedsal i kapittel 21.]] | ||
| | |rowspan="3"|8x8 | ||
| | |rowspan="3"|6000 | ||
| | |rowspan="3"|10000 | ||
| | |rowspan="3"|89:00 t | ||
| | |168M | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]] | ||
| | |rowspan="3"|300 | ||
| | |rowspan="3"|210M | ||
| | |rowspan="3"|21000K | ||
|rowspan="3"|315K | |||
|rowspan="3"|1100K | |||
|- | |- | ||
| | |4200K | ||
| | |[[File:Mana.png|30px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |330K | ||
| | |[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="3"|47 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på meget velstående Hovedsal i kapittel 21.]] | ||
| | |rowspan="3"|8x8 | ||
| | |rowspan="3"|6000 | ||
| | |rowspan="3"|13000 | ||
| | |rowspan="3"|90:00 t | ||
| | |176M | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mynter]] | ||
| | |rowspan="3"|310 | ||
| | |rowspan="3"|220M | ||
| | |rowspan="3"|22000K | ||
|rowspan="3"|330K | |||
|rowspan="3"|1200K | |||
|- | |- | ||
| | |4600K | ||
| | |[[File:Mana.png|30px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |360K | ||
| | |[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== | ====Menneskenes Hovedsal==== | ||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="12"|Informasjonstabell for menneskenes Hovedsal (nivå 1 til 45) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="5"|Fordeler | |||
|- | |||
||[[File:Level small.png|Nivål]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:population_small_humans.png|Befolkning]] | |||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |||
|Beløp | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|colspan="2"|[[File:coin_small.png|20px|Mynt]]Kapasitet | |||
|[[File:supply_small.png|20px|Forsyninger]]Kapasitet | |||
|[[File:help_small.png|Nabohjelp]] | |||
<br>Belønning:<br> | |||
[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|[[File:help_small.png|Nabohjelp]] | |||
<br>Effekt:<br> | |||
[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|- | |||
|1 | |||
|6x7 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|colspan="2"|27K | |||
|2,7K | |||
|81 | |||
|270 | |||
|- | |||
|2 | |||
|6x7 | |||
|31 | |||
|8 | |||
|10m | |||
|3.300 | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|68K | |||
|6,8K | |||
|204 | |||
|680 | |||
|- | |||
|3 | |||
|6X7 | |||
|24 | |||
|22 | |||
|3t 53m | |||
|14K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|130K | |||
|13K | |||
|390 | |||
|1,3K | |||
|- | |||
|4 <br>[[File:Ch1.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på avansert Hovedsal]] | |||
|6x7 | |||
|34 | |||
|45 | |||
|4t 53m | |||
|35,7K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|220K | |||
|22K | |||
|660 | |||
|2,2K | |||
|- | |||
|5 | |||
|6x7 | |||
|37 | |||
|78 | |||
|6t 05m | |||
|63,4K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|340K | |||
|34K | |||
|1,02K | |||
|3,4K | |||
|- | |||
|6 | |||
|6x7 | |||
|53 | |||
|65 | |||
|7t 30m | |||
|102K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|480K | |||
|48K | |||
|1,44K | |||
|4,8K | |||
|- | |||
|7 | |||
|6x7 | |||
|67 | |||
|79 | |||
|9t 10m | |||
|156K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|680K | |||
|68K | |||
|2,04K | |||
|6,8K | |||
|- | |||
|8 <br>[[File:Ch3.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på førsteklasses Hovedsal]] | |||
|6x7 | |||
|75 | |||
|93 | |||
|11t 05m | |||
|225K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|910K | |||
|91K | |||
|2,73K | |||
|9,1K | |||
|- | |||
|9 | |||
|6x7 | |||
|107 | |||
|107 | |||
|13t 16m | |||
|307K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|1200K | |||
|120K | |||
|3,6K | |||
|12K | |||
|- | |||
|10 | |||
|6x7 | |||
|137 | |||
|122 | |||
|15t 46m | |||
|416K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|1600K | |||
|160K | |||
|4,8K | |||
|16K | |||
|- | |||
|11 | |||
|6x7 | |||
|157 | |||
|137 | |||
|18t 36m | |||
|553K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|2000K | |||
|200K | |||
|6K | |||
|20K | |||
|- | |||
|12 | |||
|6x7 | |||
|178 | |||
|153 | |||
|21t 46m | |||
|725K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|2400K | |||
|240K | |||
|7,2K | |||
|24K | |||
|- | |||
|13 | |||
|6x7 | |||
|223 | |||
|168 | |||
|25t 18m | |||
|927K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|3000K | |||
|300K | |||
|9K | |||
|30K | |||
|- | |||
|14 | |||
|6x7 | |||
|278 | |||
|185 | |||
|29t 10m | |||
|1160K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|3600K | |||
|360K | |||
|10,8K | |||
|36K | |||
|- | |||
|15 | |||
|6x7 | |||
|340 | |||
|201 | |||
|33t 20m | |||
|1440K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | |||
|colspan="2"|4400K | |||
|440K | |||
|13,2K | |||
|44K | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch6.png|25px|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning på dvergisk Hovedsal]] | |||
|6x7 | |||
|254 | |||
|310 | |||
|34t | |||
|1870K | |||
