Hovedsal: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 541: | Linje 541: | ||
====Menneskenes hovedsal==== | ====Menneskenes hovedsal==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Informasjonstabell for menneskenes hovedsal | ||
|- | |- | ||
|Nivå | |Nivå | ||
|colspan="4"|Krav | |colspan="4"|Krav | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Kostnad | ||
|colspan="4"|Fordeler | |colspan="4"|Fordeler | ||
|- | |- | ||
Linje 552: | Linje 552: | ||
|[[File:population_small_humans.png|Befolkning]] | |[[File:population_small_humans.png|Befolkning]] | ||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |[[File:culture_icon.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Byggetid]] | ||
| | |Beløp | ||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|[[File: | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Mynt]]Kapasitet | |[[File:coin_small.png|20px|Mynt]]Kapasitet | ||
|[[File:supply_small.png|20px|Forsyninger]]Kapasitet | |[[File:supply_small.png|20px|Forsyninger]]Kapasitet | ||
Linje 568: | Linje 566: | ||
|1 | |1 | ||
|6x7 | |6x7 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Linje 586: | Linje 582: | ||
|10m | |10m | ||
|3.300 | |3.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|68K | |68K | ||
|6,8K | |6,8K | ||
Linje 600: | Linje 594: | ||
|3t 53m | |3t 53m | ||
|14K | |14K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|130K | |130K | ||
|13K | |13K | ||
Linje 614: | Linje 606: | ||
|4t 53m | |4t 53m | ||
|35,7K | |35,7K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|220K | |220K | ||
|22K | |22K | ||
Linje 628: | Linje 618: | ||
|6t 05m | |6t 05m | ||
|63,4K | |63,4K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|340K | |340K | ||
|34K | |34K | ||
Linje 642: | Linje 630: | ||
|7t 30m | |7t 30m | ||
|102K | |102K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|480K | |480K | ||
|48K | |48K | ||
Linje 656: | Linje 642: | ||
|9t 10m | |9t 10m | ||
|156K | |156K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|680K | |680K | ||
|68K | |68K | ||
Linje 670: | Linje 654: | ||
|11t 05m | |11t 05m | ||
|225K | |225K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|910K | |910K | ||
|91K | |91K | ||
Linje 684: | Linje 666: | ||
|13t 16m | |13t 16m | ||
|307K | |307K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|1200K | |1200K | ||
|120K | |120K | ||
Linje 698: | Linje 678: | ||
|15t 46m | |15t 46m | ||
|416K | |416K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|1600K | |1600K | ||
|160K | |160K | ||
Linje 712: | Linje 690: | ||
|18t 36m | |18t 36m | ||
|553K | |553K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|2000K | |2000K | ||
|200K | |200K | ||
Linje 726: | Linje 702: | ||
|21t 46m | |21t 46m | ||
|725K | |725K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|2400K | |2400K | ||
|240K | |240K | ||
Linje 740: | Linje 714: | ||
|25t 18m | |25t 18m | ||
|927K | |927K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|3000K | |3000K | ||
|300K | |300K | ||
Linje 754: | Linje 726: | ||
|29t 10m | |29t 10m | ||
|1160K | |1160K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|3600K | |3600K | ||
|360K | |360K | ||
Linje 768: | Linje 738: | ||
|33t 20m | |33t 20m | ||
|1440K | |1440K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|4400K | |4400K | ||
|440K | |440K | ||
Linje 782: | Linje 750: | ||
|34t | |34t | ||
|1870K | |1870K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|5000K | |5000K | ||
|500K | |500K | ||
Linje 796: | Linje 762: | ||
|34t | |34t | ||
|2320K | |2320K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|5700K | |5700K | ||
|570K | |570K | ||
Linje 810: | Linje 774: | ||
|1d 12t | |1d 12t | ||
|2380K | |2380K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|6600K | |6600K | ||
|660K | |660K | ||
Linje 824: | Linje 786: | ||
|1d 14t | |1d 14t | ||
|2440K | |2440K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|7700K | |7700K | ||
|770K | |770K | ||
Linje 838: | Linje 798: | ||
|1d 17t | |1d 17t | ||
|2500K | |2500K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|9000K | |9000K | ||
|900K | |900K | ||
Linje 852: | Linje 810: | ||
|1d 19t | |1d 19t | ||
|2800K | |2800K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Mynter]] | ||
| | |||
| | |||
|10400K | |10400K | ||
|1040K | |1040K | ||
Linje 865: | Linje 821: | ||
|613 | |613 | ||
|1d 21t | |1d 21t | ||
|3000K | |3000K<br>133K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|11900K | |11900K | ||
|1190K | |1190K | ||
Linje 879: | Linje 833: | ||
|684 | |684 | ||
|1d 23t | |1d 23t | ||
|3300K | |3300K<br>160K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|13600K | |13600K | ||
|1360K | |1360K | ||
Linje 894: | Linje 846: | ||
|762 | |762 | ||
|1d 20t | |1d 20t | ||
|3600K | |3600K<br>192K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|15400K | |15400K | ||
|1540K | |1540K | ||
Linje 908: | Linje 858: | ||
|850 | |850 | ||
|2d 3t | |2d 3t | ||
|3900K | |3900K<br>230K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|17400K | |17400K | ||
|1740K | |1740K | ||
Linje 922: | Linje 870: | ||
|945 | |945 | ||
|2d 5t | |2d 5t | ||
|4200K | |4200K<br>280K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|19600K | |19600K | ||
|1960K | |1960K | ||
Linje 936: | Linje 882: | ||
|1051 | |1051 | ||
|2d 7t | |2d 7t | ||
|4600K | |4600K<br>330K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|22000K | |22000K | ||
|2200K | |2200K | ||
Linje 950: | Linje 894: | ||
|1168 | |1168 | ||
|2d 9t | |2d 9t | ||
|4900K | |4900K<br>390K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|25000K | |25000K | ||
|2500K | |2500K | ||
Linje 964: | Linje 906: | ||
|1298 | |1298 | ||
|2d 11t | |2d 11t | ||
|5300K | |5300K<br>470K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|27000K | |27000K | ||
|2700K | |2700K | ||
Linje 978: | Linje 918: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 12t | |2d 12t | ||
|5700K | |5700K<br>550K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|31000K | |31000K | ||
|3100K | |3100K | ||
Linje 992: | Linje 930: | ||
|1599 | |1599 | ||
|2d 14t | |2d 14t | ||
|6100K | |6100K<br>650K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | ||
| | |||
| | |||
|34000K | |34000K | ||
|3400K | |3400K | ||
Linje 1 006: | Linje 942: | ||
|1772 | |1772 | ||
|2d 15t | |2d 15t | ||
|6500K | |6500K|6500K<br>770K<br>45K<br>90K | ||
|770K | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orcs]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Seeds]] | ||
| | |||
| | |||
|38000K | |38000K | ||
|3800K | |3800K | ||
Linje 1 015: | Linje 949: | ||
|210K | |210K | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 [[File:Ch14.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning: utviklet hovedsal 2 i kapittel 14]] | ||
|8x7 | |8x7 | ||
|1997 | |1997 | ||
|1965 | |1965 | ||
|2d | |2d 17h | ||
|6900K | |6900K<br>910K<br>50K<br>100K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orcs]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Seeds]] | ||
| | |||
| | |||
|41000K | |41000K | ||
|4100K | |4100K | ||
|69K | |69K | ||
|230K | |230K | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for hovedsal i kapittel 15]] | |34 [[File:Ch15.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for hovedsal i kapittel 15]] | ||
Linje 1 057: | Linje 966: | ||
|5301 | |5301 | ||
|2d 17t | |2d 17t | ||
|38500K | |38500K<br>750K<br>95K<br>105K<br>100K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | ||
[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Arcane blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Fløyel]] | |||
|44000K | |44000K | ||
|4400K | |4400K | ||
Linje 1 071: | Linje 979: | ||
|3064 | |3064 | ||
|2d 22t | |2d 22t | ||
|42500K | |42500K<br>850K<br>105K<br>110K<br>115K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | ||
[[File:Gr8_obsidian.png|20px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|20px|Arcane blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|20px|Fløyel]] | |||
|105K<br>110K<br>115K<br> | |105K<br>110K<br>115K<br> | ||
|46000K | |46000K | ||
Linje 1 085: | Linje 993: | ||
|7820 | |7820 | ||
|3d 9t | |3d 9t | ||
|37000K | |37000K<br>1200K<br>1000K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | ||
[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergament]] | |||
|50000K | |50000K | ||
|5000K | |5000K | ||
Linje 1 099: | Linje 1 006: | ||
|10142 | |10142 | ||
|3d 12t | |3d 12t | ||
|45000K | |45000K<br>1500K<br>1300K | ||
| | |[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]]<br> | ||
[[File:Good_scrolls_small.png|20px|Pergament]] | |||
|54000K | |54000K | ||
|5400K | |5400K | ||
|90K | |90K | ||
|325K | |325K | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for bolig 1 i kapittel 17]] | |||
|8x8 | |||
|7593 | |||
|2924 | |||
|78:00 t | |||
|33000K<br>1570K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|65000K | |||
|6500K | |||
|100K | |||
|375K | |||
|- | |||
|39 [[File:Ch17.png|For å nå dette nivået må du ha fullført forskning for bolig 2 i kapittel 17]] | |||
|8x8 | |||
|8160 | |||
|5416 | |||
|79:00 t | |||
|36000K<br>1830K | |||
|[[File:coin_small.png|20px|Coins]]<br>[[File:Mana.png|20px|Mana]] | |||
|80000K | |||
|8000K | |||
|120K | |||
|425K | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 23. okt. 2020 kl. 22:49
|
Hovedsal
Hensikt
Hovedsalen er midtpunktet i byen din, og fungerer som ditt hovedlager. Mesteparten av bygningene behøver å være knyttet til hovedsalen via gater, for å fungere slik de skal.
Å klikke på bygningen åpner ditt inventar av produserte ressurser. Hovedsalen tilbyr lagring for dine mynter, forsyninger, og standard og bevisste varer. Det er ingen begrensning på lagringsplass for varer. Når det kommer til lagringsplassen for mynter og forsyninger, må hovedsalen oppgraderes for å øke kapasiteten.
Hovedsalen gir deg også en oversikt over dine relikvier og produksjonsøkninger.
Produksjonsøkninger: I løpet av spillet, vil du få muligheten til å øke produksjonen av 3 av de 9 forskjellige standard varetypene i spillet. De 3 standardvarene det er mulig å øke produksjonen av, blir tildelt tilfeldig når byen din blir opprettet. Du vil finne disse ført opp i hovedsalen. For å få en produksjonsøkning, er du nødt til å forske frem teknologien som kreves, i forskningsmenyen, samt samle de forskjellige relikviene som finnes på verdenskartet eller den passende turneringen.
Senere i spillet når du kommer til elementene i kapittel XII og du låser opp teknologiene i forskningsmenyen, vil du være istand til å produsere bevisste varer. Tre nye bevisste varer vil bli gitt fra dette kapittelet og de etterfølgende.
Tips: Du kan identifisere hvilke produksjonsøkninger en by har fra verdenskartet. Provinsene rett ved siden av en by klokken 12, 4 og 8 viser hvilke varer som er øket. |
Krav
Hovedsalen er tilgjengelig helt fra starten av spillet. Det er ingen krav for å få denne bygningen. Den kan bli flyttet, men kan ikke bli solgt, eller bygget på ny.
Oppgradering
Å oppgradere hovedsalen din til neste nivå vil øke:
- Mengden av mynter og forsyninger du kan lagre
- Mengden av mynter du vil få når noen donerer til bygningen ved bruk av nabohjelp
- Verdien av din belønning når du gir nabohjelp til andre
- Mengden av rangeringspoeng du får fra denne bygningen