Byggmesterhytte: Forskjell mellom sideversjoner
Til navigasjon
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|Points | |Points | ||
|- | |- | ||
|1||50||60||40||5||6 | |1||50||60||40||5||6| | ||
|- | |- | ||
|2||63||77||50||6||7|| | |2||63||77||50||6||7|| | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
|3||78||98||62||7||9|| | |3||78||98||62||7||9|| | ||
|- | |- | ||
|4||98||124||77||8||10|| | |4||98||124||77||8||10|| | ||
|- | |- | ||
|5||122||159||96||9||12|| | |5||122||159||96||9||12|| | ||
|- | |- | ||
|6||153||202||120||10||15|| | |6||153||202||120||10||15|| | ||
|- | |- | ||
|7||191||258||149||12||18|| | |7||191||258||149||12||18|| | ||
|- | |- | ||
|8||238||329||185||14||21|| | |8||238||329||185||14||21|| | ||
|- | |- | ||
|9||298||419||231||16||26|| | |9||298||419||231||16||26|| | ||
|- | |- | ||
|10||373||534||287||18||31|| | |10||373||534||287||18||31|| | ||
|- | |- | ||
|11||466||681||358||21||37|| -|| - | |11||466||681||358||21||37|| -|| - |
Sideversjonen fra 11. jun. 2014 kl. 13:43
This building produces the resource Wood in regular intervals. The building level increases the production amount.