Pergamentfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 56: | Linje 56: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3X3 | ||
|113 | |113 | ||
| - | | - | ||
Linje 68: | Linje 68: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3X3 | ||
| | |13 | ||
|15 | |15 | ||
|1t 11m | |1t 11m | ||
Linje 80: | Linje 80: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3X3 | ||
| | |14 | ||
| | |14 | ||
|2t 32m | |2t 32m | ||
|3.200 | |3.200 | ||
Linje 92: | Linje 92: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3X3 | ||
| | |16 | ||
| | |20 | ||
|3t 12m | |3t 12m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Linje 104: | Linje 104: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |3X3 | ||
| | |17 | ||
| | |21 | ||
|3t 59m | |3t 59m | ||
|7.000 | |7.000 | ||
Linje 116: | Linje 116: | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | ||
| | |3X4 | ||
| | |83 | ||
| | |34 | ||
|6t 29m | |6t 29m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
Linje 128: | Linje 128: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3X4 | ||
| | |37 | ||
| | |11 | ||
|6t 43m | |6t 43m | ||
|16.000 | |16.000 | ||
Linje 140: | Linje 140: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3X4 | ||
| | |43 | ||
| | |13 | ||
|6t 57m | |6t 57m | ||
|20.000 | |20.000 | ||
Linje 152: | Linje 152: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3X4 | ||
| | |45 | ||
| | |14 | ||
|7t 1m | |7t 1m | ||
|23.000 | |23.000 | ||
Linje 164: | Linje 164: | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | ||
| | |4X4 | ||
| | |201 | ||
| | |68 | ||
|9t 53m | |9t 53m | ||
|38.000 | |38.000 | ||
Linje 176: | Linje 176: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4X4 | ||
| | |91 | ||
| | |24 | ||
|10t 11m | |10t 11m | ||
|46.000 | |46.000 | ||
Linje 188: | Linje 188: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4X4 | ||
| | |120 | ||
| | |26 | ||
|10t 28m | |10t 28m | ||
|60.000 | |60.000 | ||
Linje 200: | Linje 200: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4X4 | ||
| | |122 | ||
| | |29 | ||
|10t 45m | |10t 45m | ||
|70.000 | |70.000 | ||
Linje 212: | Linje 212: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4X4 | ||
| | |125 | ||
| | |32 | ||
|11t 2m | |11t 2m | ||
|80.000 | |80.000 | ||
Linje 224: | Linje 224: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4X4 | ||
| | |155 | ||
| | |35 | ||
|11t 18m | |11t 18m | ||
|90.000 | |90.000 | ||
Linje 283: | Linje 283: | ||
|775 | |775 | ||
|} | |} | ||
==== Menneskenes pergamentfabrikk ==== | ==== Menneskenes pergamentfabrikk ==== | ||
Linje 307: | Linje 306: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |2X3 | ||
|88 | |88 | ||
| - | | - | ||
Linje 319: | Linje 318: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |2X3 | ||
| | |9 | ||
|8 | |8 | ||
|47m | |47m | ||
Linje 331: | Linje 330: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2X3 | ||
| | |11 | ||
| | |8 | ||
|1t 41m | |1t 41m | ||
|2.100 | |2.100 | ||
Linje 343: | Linje 342: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |2X3 | ||
| | |12 | ||
| | |11 | ||
| | |2t8m | ||
|3.600 | |3.600 | ||
| - | | - | ||
Linje 355: | Linje 354: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |2X3 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|2t 39m | |2t 39m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Linje 367: | Linje 366: | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | ||
| | |3X3 | ||
| | |94 | ||
| | |25 | ||
|4t 52m | |4t 52m | ||
|9.000 | |9.000 | ||
Linje 379: | Linje 378: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |3X3 | ||
| | |34 | ||
| | |7 | ||
|5t 2m | |5t 2m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
Linje 391: | Linje 390: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3X3 | ||
| | |31 | ||
| | |8 | ||
|5t 13m | |5t 13m | ||
|15.000 | |15.000 | ||
Linje 400: | Linje 399: | ||
| - | | - | ||
|180 | |180 | ||
| | |148 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |3X3 | ||
| | |49 | ||
| | |8 | ||
|5t 23m | |5t 23m | ||
|17.000 | |17.000 | ||
Linje 415: | Linje 414: | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | ||
| | |3X4 | ||
| | |195 | ||
| | |42 | ||
|7t 25m | |7t 25m | ||
|28.000 | |28.000 | ||
Linje 427: | Linje 426: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |3X4 | ||
| | |83 | ||
| | |14 | ||
|7t 38m | |7t 38m | ||
|34.000 | |34.000 | ||
Linje 439: | Linje 438: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |3X4 | ||
| | |85 | ||
| | |15 | ||
|7t 51m | |7t 51m | ||
|43.000 | |43.000 | ||
Linje 451: | Linje 450: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |3X4 | ||
| | |105 | ||
| | |18 | ||
|8t 4m | |8t 4m | ||
|50.000 | |50.000 | ||
Linje 463: | Linje 462: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |3X4 | ||
| | |127 | ||
| | |19 | ||
|8t 16m | |8t 16m | ||
|60.000 | |60.000 | ||
Linje 475: | Linje 474: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |3X4 | ||
| | |148 | ||
| | |22 | ||
|8t 28m | |8t 28m | ||
|70.000 | |70.000 |
Sideversjonen fra 3. des. 2016 kl. 18:21
|
Pergamentfabrikk
Hensikt
Pergamentfabrikken produserer pergamenter, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid, og hvor mange varer som har blitt produsert så langt. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en pergamentfabrikk er du nødt til å låse opp pergamentfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere pergamentfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av pergamenter som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Pergamentfabrikkoversikt
Alvenes pergamentfabrikk
Menneskenes pergamentfabrikk
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |
Menneskenes bygningsnivåer
Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivå 6 | Nivå 7 | Nivå 8 | Nivå 9 | Nivå 10 | |
Nivå 11 | Nivå 12 | Nivå 13 | Nivå 14 | Nivå 15 | |
Nivå 16 | Nivå 17 | Nivå 18 | Nivå 19 | ||
Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. |