Krystallfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 849: | Linje 849: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px| | |[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px|Arkanisk blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | ||
|15000<br>14640<br>22000<br>22000 | |15000<br>14640<br>22000<br>22000 | ||
|470 | |470 | ||
Linje 862: | Linje 862: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px| | |[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px|Arkanisk blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | ||
|16560<br>17520<br>25000<br>26200 | |16560<br>17520<br>25000<br>26200 | ||
|500 | |500 | ||
Linje 875: | Linje 875: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px| | |[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_arcaneink.png|25px|Arkanisk blekk]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | ||
|18240<br>20640<br>29200<br>30000 | |18240<br>20640<br>29200<br>30000 | ||
|540 | |540 | ||
Linje 925: | Linje 925: | ||
|30t | |30t | ||
|22.000K<br>2200K<br>64.000 | |22.000K<br>2200K<br>64.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|745 | |745 | ||
|colspan="2"|745 | |colspan="2"|745 | ||
Linje 953: | Linje 953: | ||
|33h 30m | |33h 30m | ||
|7780K<br>445K<br>75.000 | |7780K<br>445K<br>75.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|1030 | |1030 | ||
|1030 | |1030 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|33 [[File:Ch19.png|For | |33 [[File:Ch19.png|For å nå dette nivået må du forske på oppgraderingen oppstigende sandkrystallfabrikk i kapittel 19]] | ||
|5x6 | |5x6 | ||
|3000 | |3000 | ||
Linje 964: | Linje 964: | ||
|34h 30m | |34h 30m | ||
|9880K<br>568K<br>85.000 | |9880K<br>568K<br>85.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|1140 | |1140 | ||
|1140 | |1140 | ||
|1140 | |1140 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch20.png|For | |34 [[File:Ch20.png|For å nå dette nivået må du forske på oppgraderingen til sandkrystallfabrikk i kapittel 20]] | ||
|6x5 | |6x5 | ||
|4000 | |4000 | ||
|1000 | |1000 | ||
| | |35t 30m | ||
|12500K<br>718K<br>100K | |12500K<br>718K<br>100K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | ||
|1300 | |1300 | ||
|1300 | |1300 | ||
Linje 981: | Linje 981: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|rowspan="3"|35 [[File:Ch21.png|For å nå dette nivået må du forske på oppgraderingen til sandkrystallfabrikk i kapittel 21]] | |||
|rowspan="3"|6x5 | |||
|rowspan="3"|3000 | |||
|rowspan="3"|1000 | |||
|rowspan="3"|35t 30m | |||
|42000K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]] | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|- | |||
|2700K | |||
|[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|- | |||
|125K | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
Sideversjonen fra 15. aug. 2023 kl. 16:08
|
Krystallfabrikk
Hensikt
Krystallfabrikken produserer krystaller, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en krystallfabrikk er du nødt til å låse opp krystallfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere krystallfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av krystaller som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Krystallfabrikkoversikt
Alvenes krystallfabrikk
Menneskenes krystallfabrikk
35 6x5 3000 1000 35t 30m 42000K 1500 1500 1500 2700K 125K