Pergamentfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File: | |6 [[File:Ch3.png|25px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|83 | |83 | ||
Linje 163: | Linje 163: | ||
|217 | |217 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File: | |10 [[File:Ch5.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|201 | |201 | ||
Linje 235: | Linje 235: | ||
|458 | |458 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch7.png|25px|For dette nivået må du forske feisk pergamentfabrikk]] | ||
|4X5 | |4X5 | ||
|720 | |720 | ||
Linje 282: | Linje 282: | ||
|5.100 | |5.100 | ||
|775 | |775 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|For nivået må du forske magikernes pergamentfabrikker i kapittel 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16t 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
| - | |||
|7.400 | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
| - | |||
|8.200 | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
| - | |||
|9.000 | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
| - | |||
|9.900 | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
Linje 365: | Linje 413: | ||
|66 | |66 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File: | |6 [[File:Ch3.png|25px|For dette nivået må du forske avansert pergamentfabrikk]] | ||
|3X3 | |3X3 | ||
|94 | |94 | ||
Linje 413: | Linje 461: | ||
|163 | |163 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File: | |10 [[File:Ch5.png|25px|For dette nivået må du forske førsteklasses pergamentfabrikk]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|195 | |195 | ||
Linje 485: | Linje 533: | ||
|342 | |342 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch7.png|25px|For dette nivået må du forske feisk pergamentfabrikk]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|432 | |432 | ||
Linje 532: | Linje 580: | ||
|4.080 | |4.080 | ||
|618 | |618 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|For nivået må du forske magikernes pergamentfabrikker i kapittel 10]] | |||
|5x4 | |||
|1030 | |||
|294 | |||
|16t 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
| - | |||
|7.400 | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
| - | |||
|8.200 | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
| - | |||
|9.000 | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
| - | |||
|9.900 | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
=== Bygningsnivåer === | === Bygningsnivåer === | ||
Linje 576: | Linje 673: | ||
!Nivå 17 | !Nivå 17 | ||
!Nivå 18 | !Nivå 18 | ||
!Nivå | !Nivå 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:F-Manufactory_Scrolls_Elves_L1_cropped.png|120px]] | |[[File:F-Manufactory_Scrolls_Elves_L1_cropped.png|120px]] | ||
Linje 583: | Linje 679: | ||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Elves_L3_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Scrolls_Elves_L3_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:F-Manufactory_Scrolls_L4_Elves_cropped.png|120px]] | |[[File:F-Manufactory_Scrolls_L4_Elves_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T1_0009.png|120px]] | |||
|- | |||
!Nivå 21 | |||
!Nivå 22 | |||
!Nivå 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T2_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T3_0008.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 633: | Linje 741: | ||
!Nivå 17 | !Nivå 17 | ||
!Nivå 18 | !Nivå 18 | ||
!Nivå | !Nivå 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L1_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L1_cropped.png|120px]] | ||
Linje 640: | Linje 747: | ||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_L3_Humans_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Scrolls_L3_Humans_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L4_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Scrolls_Humans_L4_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T1_0009.png|120px]] | |||
|- | |||
!Nivå 21 | |||
!Nivå 22 | |||
!Nivå 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T2_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T3_0008.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Scrolls_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Trykk på hver bygning for å se et forstørret bilde. | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 16. jun. 2017 kl. 14:52
|
Pergamentfabrikk
Hensikt
Pergamentfabrikken produserer pergamenter, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde.
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid, og hvor mange varer som har blitt produsert så langt. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet.
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake.
Merk: Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon.
Krav
For å få en pergamentfabrikk er du nødt til å låse opp pergamentfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert.
Oppgradering
Å oppgradere pergamentfabrikken til det neste nivået vil øke:
- Antallet av pergamenter som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv!
Pergamentfabrikkoversikt
Alvenes pergamentfabrikk
Menneskenes pergamentfabrikk
Bygningsnivåer
Alvenes bygningsnivåer