Pergamentfabrikk: Forskjell mellom sideversjoner
(61 mellomliggende versjoner av 6 brukere er ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Category:Buildings]] | [[Category:Buildings]] | ||
== | === Pergamentfabrikk === | ||
=== | ====Hensikt==== | ||
Pergamentfabrikken produserer pergamenter, som hører til i kategorien over tilvirkede varer, en av de tre varekategoriene. Å produsere varer krever mynter og forsyninger. Det finnes 4 alternativer for å starte en vareproduksjon, som alle har forskjellig produksjonstid og -mengde. | |||
[[File:Scrolls_Goods_Production.png|px:500|center]] | [[File:Scrolls_Goods_Production.png|px:500|center]] | ||
Mens det produseres vil du være i stand til å følge utviklingen av gjenværende produksjonstid. Du vil se at det finnes en aktiv produksjonsøkning dersom du ser en grønn pil på vareikonet. | |||
Skulle du ønske det, kan du avbryte produksjonen og få de benyttede ressursene tilbake. | |||
[[File:Scrolls_Producing.png|px:500|center]] | [[File:Scrolls_Producing.png|px:500|center]] | ||
'''Merk:''' Kulturbonus har ingen innvirkning på vareproduksjon. | |||
=== | ==== Krav ==== | ||
For å få en pergamentfabrikk er du nødt til å låse opp pergamentfabrikken i forskningsmenyen, og bygge den via byggemenyen, så fremt du har de nødvendige ressursene. Den må knyttes til hovedsalen med gater for å fungere slik den skal. Den kan bli solgt, bygget på ny, og oppgradert. | |||
====Oppgradering==== | |||
# | |||
Å oppgradere pergamentfabrikken til det neste nivået vil øke: | |||
#Antallet av pergamenter som produseres per time. Så produksjonen vil bli mer effektiv! | |||
[[File:Scrolls_Upgrade.png|px:500|center]] | [[File:Scrolls_Upgrade.png|px:500|center]] | ||
=== Pergamentfabrikk oversikt === | |||
====Alvenes pergamentfabrikk ==== | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="11"| Informasjon om alvenes pergamentfabrikk (nivå 1 til 23) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="3"|Fordeler | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Nivå]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | |||
|Mengde | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|colspan="3"|[[File:Goods_Standard.png|Standard vareproduksjon]]/d | |||
|- | |||
|1 | |||
|3x3 | |||
|113 | |||
| - | |||
|47m | |||
|2700<br>160 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|colspan="3"|41 | |||
|- | |||
|2 | |||
|3x3 | |||
|13 | |||
|15 | |||
|1t 11m | |||
|1400<br>45 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|56 | |||
|- | |||
|3 | |||
|3X3 | |||
|14 | |||
|14 | |||
|2t 32m | |||
|3200<br>90 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|69 | |||
|- | |||
|4 | |||
|3x3 | |||
|16 | |||
|20 | |||
|3t 12m | |||
|5000<br>153 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|85 | |||
|- | |||
|5 | |||
|3x3 | |||
|17 | |||
|21 | |||
|3t 59m | |||
|7000<br>126<br>90 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|100 | |||
|- | |||
|6 [[File:Ch3.png|25px|Fra dette nivået må du forske på avansert pergamentfabrikk]] | |||
|3x4 | |||
|83 | |||
|34 | |||
|6t 29m | |||
|12.000<br>240<br>144 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|154 | |||
|- | |||
|7 | |||
|3x4 | |||
|37 | |||
|11 | |||
|6t 43m | |||
|16.000<br>156<br>360 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|173 | |||
|- | |||
|8 | |||
|3x4 | |||
|43 | |||
|13 | |||
|6t 57m | |||
|20.000<br>432<br>240 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|195 | |||
|- | |||
|9 | |||
|3x4 | |||
|45 | |||
|14 | |||
|7t 1m | |||
|23.000<br>276<br>576 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|217 | |||
|- | |||
|10 [[File:Ch5.png|25px|Fra dette nivået må du forske på overlegen pergamentfabrikk]] | |||
|4x4 | |||
|201 | |||
|68 | |||
|9t 53m | |||
|38.000<br>944<br>480 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|317 | |||
|- | |||
|11 | |||
|4x4 | |||
|91 | |||
|24 | |||
|10t 11m | |||
|46.000<br>736<br>1024 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|345 | |||
|- | |||
|12 | |||
|4x4 | |||
|120 | |||
|26 | |||
|10t 28m | |||
|60.000<br>1088<br>1040 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|373 | |||
|- | |||
|13 | |||
|4x4 | |||
|122 | |||
|29 | |||
|10t 45m | |||
|70.000<br>1456<br>1120 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|402 | |||
|- | |||
|14 | |||
|4x4 | |||
|125 | |||
|32 | |||
|11t 2m | |||
|80.000<br>1568<br>1504 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|430 | |||
|- | |||
|15 | |||
|4x4 | |||
|155 | |||
|35 | |||
|11t 18m | |||
|90.000<br>1664<br>2000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|458 | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch7.png|25px|Fra dette nivået må du forske på feisk pergamentfabrikk]] | |||
|4x5 | |||
|720 | |||
|116 | |||
|15t 28m | |||
|140.000<br>4800<br>3000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|618 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4x5 | |||
|295 | |||
|85 | |||
|15t 33m | |||
|150.000<br>4900<br>3600 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|665 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4x5 | |||
|339 | |||
|100 | |||
|15t 38m | |||
|155.000<br>5000<br>4400 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|719 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4x5 | |||
|392 | |||
|119 | |||
|15t 41m | |||
|164.000<br>5100<br>5100 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|775 | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|Fra dette nivået må du forske på magikernes pergamentfabrikk i kapittel 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16t 19m | |||
|197.000<br>5400<br>7400 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000<br>5600<br>8200 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000<br>5800<br>9000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000<br>6000<br>9900 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|1.048 | |||
|- | |||
!colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"| Informasjon om alvenes pergamentfabrikk (nivå 24 til 31) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="3"|Fordeler | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Nivå]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | |||
|Mengde | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|[[File:Goods_Standard.png|Standard vareproduksjon]]/3t | |||
|colspan="2"|[[File:Goods_Sentient.png|Bevisst vareproduksjon]]/3t | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|Fra dette nivået må du forske på dragenes pergamentfabrikk i kapittel 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20t 41m | |||
|286.000<br>12.000<br>13.680 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|430 | |||
|colspan="2"|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4x6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20t 50m | |||
|262.000<br>14.640<br>15.000<br>22.000<br>22.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|470 | |||
|colspan="2"|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4x6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21t 01m | |||
|233.000<br>17.520<br>16.560<br>26.200<br>25.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|500 | |||
|colspan="2"|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4x6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21t 10m | |||
|202.000<br>20.640<br>18.240<br>30.000<br>29.200 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|540 | |||
|colspan="2"|540 | |||
|- | |||
|28 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på forbedrede fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|6394 | |||
|2086 | |||
|24t | |||
|14000K<br>1400K<br>41.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|675 | |||
|colspan="2"|675 | |||
|- | |||
|29 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på avansert fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|1658 | |||
|1650 | |||
|27t | |||
|18000K<br>1800K<br>50.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|715 | |||
|colspan="2"|715 | |||
|- | |||
|30 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på raffinerte fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|1815 | |||
|2138 | |||
|30t | |||
|21000K<br>2100K<br>59.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|755 | |||
|colspan="2"|755 | |||
|- | |||
|31 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på polerte fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|1989 | |||
|2770 | |||
|33t | |||
|24000K<br>2400K<br>69.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|800 | |||
|colspan="2"|800 | |||
|- | |||
!colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"| Informasjon om alvenes pergamentfabrikk (nivå 32 og opp) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="3"|Fordeler | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Nivå]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Befolkning]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | |||
|Mengde | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|[[File:Goods_Standard.png|Standard vareproduksjon]]/3t | |||
|[[File:Goods_Sentient.png|Bevisst vareproduksjon]]/3t | |||
|[[File:Goods_Ascended.png|Oppstigende vareproduksjon]]/3t | |||
|- | |||
|32 [[File:Ch18.png|Fra dette nivået må du forske på dragenes pergamentfabrikk i kapittel 18]] | |||
|6x5 | |||
|4176 | |||
|157 | |||
|33t 30m | |||
|7780K<br>445K<br>75.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|1030 | |||
|1030 | |||
| - | |||
|- | |||
|33 [[File:Ch19.png|Fra dette nivået må du forske på oppstigende dragepergamentfabrikk i kapittel 19]] | |||
|5x6 | |||
|3000 | |||
|200 | |||
|34t 30m | |||
|9880K<br>568K<br>85.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|1140 | |||
|1140 | |||
|1140 | |||
|- | |||
|34 [[File:Ch20.png|Fra dette nivået må du forske på dragepergamentfabrikk i kapittel 20]] | |||
|5x6 | |||
|4000 | |||
|1000 | |||
|35t 30m | |||
|12500K<br>718K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|1300 | |||
|1300 | |||
|1300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|35 [[File:Ch21.png|Fra dette nivået må du forske på dragenes pergamentfabrikk i kapittel 21]] | |||
|rowspan="3"|6x5 | |||
|rowspan="3"|3000 | |||
|rowspan="3"|1000 | |||
|rowspan="3"|35t 30m | |||
|42000K | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]] | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|rowspan="3"|1500 | |||
|- | |||
|style="background-color:#d4ba91"|2700K | |||
|style="background-color:#d4ba91"|[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|- | |||
|125K | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|- | |||
|rowspan="3"|36 [[File:Ch22.png|Fra dette nivået må du forske på dragenes pergamentfabrikk i kapittel 22]] | |||
|rowspan="3"|6x5 | |||
|rowspan="3"|8000 | |||
|rowspan="3"|1200 | |||
|rowspan="3"|36 t | |||
|46.0M | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]] | |||
|rowspan="3"|1740 | |||
|rowspan="3"|1740 | |||
|rowspan="3"|1740 | |||
|- | |||
|style="background-color:#e5c799"|3.40M | |||
|style="background-color:#e5c799"|[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|- | |||
|156K | |||
|[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
==== Menneskens pergamentfabrikk ==== | |||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan="3"| | !colspan="11"| Informasjon om menneskenes pergamentfabrikk (nivå 1 til 23) | ||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="3"|Fordeler | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Nivå]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:Population small humans.png|Befolkning]] | |||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | |||
|Mengde | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|colspan="3"|[[File:Goods_Standard.png|Standard vareproduksjon]]/d | |||
|- | |||
|1 | |||
|2x3 | |||
|88 | |||
| - | |||
|31m | |||
|1800<br>100 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | |||
|colspan="3"|28 | |||
|- | |||
|2 | |||
|2x3 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|47m | |||
|1000<br>30 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|38 | |||
|- | |||
|3 | |||
|2x3 | |||
|11 | |||
|8 | |||
|1t 41m | |||
|2100<br>60 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|47 | |||
|- | |||
|4 | |||
|2x3 | |||
|12 | |||
|11 | |||
|2t8m | |||
|3600<br>102 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|56 | |||
|- | |||
|5 | |||
|2x3 | |||
|14 | |||
|11 | |||
|2t 39m | |||
|5000<br>84<br>60 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|66 | |||
|- | |||
|6 [[File:Ch3.png|25px|Fra dette nivået må du forske på avansert pergamentfabrikk]] | |||
|3x3 | |||
|94 | |||
|25 | |||
|4t 52m | |||
|9000<br>180<br>108 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]] | |||
|colspan="3"|116 | |||
|- | |||
|7 | |||
|3x3 | |||
|34 | |||
|7 | |||
|5t 2m | |||
|12.000<br>117<br>270 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_scrolls_small.png|Pergament]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|132 | |||
|- | |||
|8 | |||
|3x3 | |||
|31 | |||
|8 | |||
|5t 13m | |||
|15.000<br>324<br>180 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|148 | |||
|- | |||
|9 | |||
|3x3 | |||
|49 | |||
|8 | |||
|5t 23m | |||
|17.000<br>207<br>432 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|163 | |||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch5.png|25px|Fra dette nivået må du forske på overlegen pergamentfabrikk]] | |||
|3X4 | |||
|195 | |||
|42 | |||
|7t 25m | |||
|28.000<br>708<br>360 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|235 | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |11 | ||
|3x4 | |||
|83 | |||
|14 | |||
|7t 38m | |||
|34.000<br>552<br>768 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|257 | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |12 | ||
|3x4 | |||
|85 | |||
|15 | |||
|7t 51m | |||
|43.000<br>816<br>780 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|279 | |||
|- | |- | ||
|[[File: | |13 | ||
|[[File: | |3x4 | ||
|[[File: | |105 | ||
|18 | |||
|8t 4m | |||
|50.000<br>1092<br>840 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|301 | |||
|- | |||
|14 | |||
|3x4 | |||
|127 | |||
|19 | |||
|8t 16m | |||
|60.000<br>1176<br>1128 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|323 | |||
|- | |||
|15 | |||
|3x4 | |||
|148 | |||
|22 | |||
|8t 28m | |||
|70.000<br>1248<br>1500 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|342 | |||
|- | |||
|16 [[File:Ch7.png|25px|Fra dette nivået må du forske på feisk pergamentfabrikk]] | |||
|4x4 | |||
|432 | |||
|162 | |||
|12t 22m | |||
|112.000<br>3840<br>2400 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|493 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4x4 | |||
|233 | |||
|68 | |||
|12t 26m | |||
|120.000<br>3920<br>2880 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|534 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4x4 | |||
|270 | |||
|80 | |||
|12t 30m | |||
|124.000<br>4000<br>3520 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|574 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4x4 | |||
|310 | |||
|95 | |||
|12t 33m | |||
|131.000<br>4080<br>4080 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|618 | |||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|Fra dette nivået må du forske på magikernes pergamentfabrikk i kapittel 10]] | |||
|5x4 | |||
|1030 | |||
|294 | |||
|16t 19m | |||
|197.000<br>5400<br>7400 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000<br>5600<br>8200 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|596 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000<br>5800<br>9000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000<br>6000<br>9900 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|colspan="3"|1.048 | |||
|- | |||
!colspan="10" style="font-size:15px;text-align:center;"|Informasjon om menneskenes pergamentfabrikk (nivå 24 til 31) | |||
|- | |||
|Nivå | |||
|colspan="4"|Krav | |||
|colspan="2"|Kostnad | |||
|colspan="3"|Fordeler | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Nivå]] | |||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |||
|[[File:Population small humans.png|Befolkning]] | |||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Konstruksjonstid]] | |||
|Mengde | |||
|[[File:undifReso.png|30px|Nødvendige ressurser]] | |||
|[[File:Goods_Standard.png|Standard vareproduksjon]]/3t | |||
|colspan="2"|[[File:Goods_Sentient.png|Bevisst vareproduksjon]]/3t | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|Fra dette nivået må du forske på dragenes pergamentfabrikk i kapittel 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20t 41m | |||
|286.000<br>12.000<br>13.680 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]] | |||
|430 | |||
|colspan="2"|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4x6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20t 50m | |||
|262.000<br>14.640<br>15.000<br>22.000<br>22.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|470 | |||
|colspan="2"|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4x6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21t 01m | |||
|233.000<br>17.520<br>16.560<br>26.200<br>25.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|500 | |||
|colspan="2"|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4x6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21t 10m | |||
|202.000<br>20.640<br>18.240<br>30.000<br>29.200 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:Good_crystal_small.png|Krystall]]<br>[[File:Good_silk_small.png|Silke]]<br>[[File:Gr8_obsidian.png |25px|Obsidian]]<br>[[File:Gr8_velvet.png|25px|Fløyel]] | |||
|540 | |||
|colspan="2"|540 | |||
|- | |||
|28 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på forbedrede fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|6394 | |||
|2086 | |||
|24t | |||
|14000K<br>1400K<br>41.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|675 | |||
|colspan="2"|675 | |||
|- | |||
|29 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på avanserte fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|1658 | |||
|1650 | |||
|27t | |||
|18000K<br>1800K<br>50.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|715 | |||
|colspan="2"|715 | |||
|- | |||
|30 [[File:Ch16.png|24px|Fra dette nivået må du forske på raffinerte fabrikker i kapittel 16]] | |||
|5x6 | |||
|1815 | |||
|2138 | |||
|30t | |||
|21000K<br>2100K<br>59.000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mynter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:seed_icon.png|25px|Frø]] | |||
|755 | |||
